嘉华中心
| 基本信息 | 查看户型图 | 查看周边环境 | 加入联盟购房 | 点击留言 |
| 基本信息 | 项目图片 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楼盘全称: | 嘉华中心 | QQ群:64663544 |
|
||||||
| 销售状态: | 尾盘 | ||||||||
| 物业类别: | 商住两用楼 | ||||||||
| 房屋属性: | 期房 | ||||||||
| 建筑类别: | 高层 | ||||||||
| 所在区域: | 新站区 | ||||||||
| 售楼电话: | 0551—4238800 | ||||||||
| 参考价格: | ¥3400/㎡ [我来更新] [历史价格] | ||||||||
| 预售许可证: | 第2005717-2005718号 | ||||||||
| 售楼地址: | 新站新亚汽车站对面 | ||||||||
| 项目地址: | 新站新亚汽车站对面 | ||||||||
| 开 发 商: | 合肥市城建房地产开发有限责任公司 | ||||||||
| 交通状况: | 127、114、1路 | ||||||||
| 付款方式: | 银行按揭贷款\一次性付款 | ||||||||
| 附近学校: | 未知 | ||||||||
| 销售/工程进度 | 未知 | ||||||||
| 总建筑面积: | 4万㎡ | ||||||||
| 占地面积: | 未知 | ||||||||
| 主力户型: | 三室两厅 | ||||||||
| 绿化率: | 25.2% | 什么是绿化率 | |||||||
| 容积率: | 4.96 | 什么是容积率 | |||||||
| 接待时间: | 未知 | 暖气:无 | |||||||
| 物业公司: | 合肥市同创物业管理有限责任公司 | 会所:无 | |||||||
| 投 资 商: | 未知 | 天然气:有 | |||||||
| 景观设计: | 深圳清华苑 | 健身场:无 | |||||||
| 嘉华中心项目概况 |
|---|
嘉华中心 嘉华中心 |
| 嘉华中心的历史价格(RMB/㎡) |
|---|
|
|
| 更新嘉华中心的价格 |
|---|
|
|
| 更多>>嘉华中心主力户型 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 更多>>嘉华中心的相关图片 |
|---|
|
|
| 更多>>嘉华中心的相关评论 |
|---|
|
|
| 嘉华中心楼盘资料最后更新:2008-8-14 11:29:59 错误纠正 | 访问量: |











