金域蓝湾
| 基本信息 | 查看户型图 | 查看周边环境 | 加入联盟购房 | 点击留言 |
| 基本信息 | 项目图片 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楼盘全称: | 金域蓝湾 | QQ群:62670430 |
|
||||||
| 销售状态: | 在售 | ||||||||
| 物业类别: | 纯住宅 | ||||||||
| 房屋属性: | 期房 | ||||||||
| 建筑类别: | 小高层、高层 | ||||||||
| 所在区域: | 庐阳区 | ||||||||
| 售楼电话: | 0551-5608888 | ||||||||
| 参考价格: | ¥5300/㎡ [我来更新] [历史价格] | ||||||||
| 预售许可证: | 2007416-85682 | ||||||||
| 售楼地址: | 合肥市濉溪路212号 | ||||||||
| 项目地址: | 合肥市濉溪路212号 | ||||||||
| 开 发 商: | 永瑞置业(合肥)有限公司 | ||||||||
| 交通状况: | 21/22/14/120/232/125/126/143 | ||||||||
| 付款方式: | 银行按揭,一次性付款 | ||||||||
| 附近学校: | 双岗小学、47中、寿春中学 | ||||||||
| 销售/工程进度 | 二期 | ||||||||
| 总建筑面积: | 18万㎡ | ||||||||
| 占地面积: | 6.56万㎡ | ||||||||
| 主力户型: | 三室两厅 | ||||||||
| 绿化率: | 52% | 什么是绿化率 | |||||||
| 容积率: | 2.7 | 什么是容积率 | |||||||
| 接待时间: | 8:30-18:30 | 暖气:无 | |||||||
| 物业公司: | 北京世纪城物管顾问 | 会所:有 | |||||||
| 投 资 商: | 香港金瑞集团 | 天然气:有 | |||||||
| 景观设计: | 未知 | 健身场:有 | |||||||
| 金域蓝湾项目概况 |
|---|
金域蓝湾南依濉溪路,占地面积18万平米,绿化率52%,一条88米的小巷,隔离都市之闹,三房100平米,户户赠送南向2-6平米可步入飘窗。
|
| 金域蓝湾的历史价格(RMB/㎡) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 更新金域蓝湾的价格 |
|---|
|
|
| 更多>>金域蓝湾主力户型 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 更多>>金域蓝湾的相关图片 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 更多>>金域蓝湾的相关评论 |
|---|
|
|
| 金域蓝湾楼盘资料最后更新:2008-8-27 11:31:25 错误纠正 | 访问量: |


































