| 基本信息 | 查看户型图 | 查看周边环境 | 加入联盟购房 | 点击留言 |
| 基本信息 | 项目图片 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楼盘全称: | 利港·银河新城 | QQ群:64664780 |
|
||||||
| 销售状态: | 在售 | ||||||||
| 物业类别: | 商品房 | ||||||||
| 房屋属性: | 期房 | ||||||||
| 建筑类别: | 小高层 | ||||||||
| 所在区域: | 新站区 | ||||||||
| 售楼电话: | 5855888/5855666 | ||||||||
| 参考价格: | ¥4500/㎡ [我来更新] [历史价格] | ||||||||
| 预售许可证: | 20070774/775 | ||||||||
| 售楼地址: | 临泉路以北,凤台路和嘉山路交汇处;临时接待中心地址:临泉路与站西路交口(丹凤朝阳医院西侧) | ||||||||
| 项目地址: | 东起淮南路,西邻嘉山路,南接凤台路,北接固镇路. | ||||||||
| 开 发 商: | 利港置业发展(合肥)有限公司 | ||||||||
| 交通状况: | 142路、233路 | ||||||||
| 付款方式: | 银行按揭,一次性付款 | ||||||||
| 附近学校: | 元一名城小学、11中、13中、30中 | ||||||||
| 销售/工程进度 | 2期在售 | ||||||||
| 总建筑面积: | 50万㎡ | ||||||||
| 占地面积: | 51万㎡ | ||||||||
| 主力户型: | 二房、三房 | ||||||||
| 绿化率: | 45.63% | 什么是绿化率 | |||||||
| 容积率: | 2 | 什么是容积率 | |||||||
| 接待时间: | 未知 | 暖气:有 | |||||||
| 物业公司: | 合肥浩顺物业管理有限公司 | 会所:有 | |||||||
| 投 资 商: | 安徽利港投资集团 | 天然气:有 | |||||||
| 景观设计: | 未知 | 健身场:有 | |||||||
| 利港·银河新城项目概况 |
|---|
项目位于中心区、庐阳北、新站区的中心连接位置,受北门与新站成熟居住区以及三个成熟商圈的辐射,周边众多市场、菜场、公园、车站、公园、医院、学校、中高档住宅小区群,人气旺,商气旺,自然形成了集住宅、商务、休闲、物流为一体的特殊经济圈,是广大市民理想居所的上乘之选。 利港·银河新城 利港 银河新城 |
| 利港·银河新城的历史价格(RMB/㎡) |
|---|
|
|
| 更新利港·银河新城的价格 |
|---|
|
|
| 更多>>利港·银河新城的相关图片 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 更多>>利港·银河新城的相关评论 |
|---|
|
|
| 利港·银河新城楼盘资料最后更新:2008-8-28 10:46:12 错误纠正 | 访问量: |







































