德华国际公寓
| 基本信息 | 查看户型图 | 查看周边环境 | 加入联盟购房 | 点击留言 |
| 基本信息 | 项目图片 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楼盘全称: | 德华国际公寓 | QQ群:64673762 |
|
||||||
| 销售状态: | 即将上市 | ||||||||
| 物业类别: | 商住两用楼 | ||||||||
| 房屋属性: | 期房 | ||||||||
| 建筑类别: | 高层 | ||||||||
| 所在区域: | 高新区 | ||||||||
| 售楼电话: | 0551-5313333,5319333 | ||||||||
| 参考价格: | 一房一价 [查看以往价格] | ||||||||
| 更新于:2008-11-12 15:55:31 | |||||||||
| 预售许可证: | 20070705 | ||||||||
| 售楼地址: | 黄山路与天柱路交汇处(梦园小区大门北侧) | ||||||||
| 项目地址: | 香樟大道与习友路交汇处 | ||||||||
| 开 发 商: | 安徽德华投资有限公司 | ||||||||
| 交通状况: | 14 132 41 234 | ||||||||
| 付款方式: | 银行按揭贷款、一次性付款 | ||||||||
| 附近学校: | 合肥八中新校区、翠庭园小学 | ||||||||
| 销售/工程进度 | 框架 | ||||||||
| 总建筑面积: | 11.33万㎡ | ||||||||
| 占地面积: | 3.6万㎡ | ||||||||
| 主力户型: | 未知 | 查看户型图 | |||||||
| 绿化率: | 33% | 什么是绿化率 | |||||||
| 容积率: | 3.2 | 什么是容积率 | |||||||
| 接待时间: | 9:00-18:00 | 暖气:有 | |||||||
| 物业公司: | 枫丹物业 | 会所:有 | |||||||
| 投 资 商: | 未知 | 天然气:有 | |||||||
| 景观设计: | 合肥同一景观设计有限公司 | 健身场:有 | |||||||
| 德华国际公寓项目概况 |
|---|
准现房销售 大蜀山下菁英部落,在这里空间不仅仅是居住......项目规划集购物、娱乐休闲、商务办公、居住为一体。享受生活,生活更加生动;商务办公,事业节节攀升。别具匠心的园林景观和空中花园的设计让精英生活倍感舒适,极具潜力的投资价值和发展空间让项目未来发展空间无限。 |
| 德华国际公寓的历史价格(RMB/㎡) |
|---|
|
|
| 我知道最新的价格 |
|---|
|
|
| 更多>>德华国际公寓主力户型 |
|---|
|
|
| 更多>>德华国际公寓的相关图片 | ||
|---|---|---|
|
| 更多>>德华国际公寓的相关评论 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 德华国际公寓楼盘资料最后更新:2008-11-12 15:55:31 错误纠正 | 访问量: |






