新都会·联邦花园
新都会·环球广场
新都会·国贸公寓 4期
天然新都市
新都·万象新天
| 基本信息 | 查看户型图 | 查看周边环境 | 加入联盟购房 | 点击留言 |
| 基本信息 | 项目图片 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楼盘全称: | 新都·万象新天 | QQ群:64676562 |
|
||||||
| 销售状态: | 即将上市 | ||||||||
| 物业类别: | 商品房 | ||||||||
| 房屋属性: | 未知 | ||||||||
| 建筑类别: | 住宅 | ||||||||
| 所在区域: | 蜀山区 | ||||||||
| 售楼电话: | 未知 | ||||||||
| 参考价格: | 未知 [我来更新] [历史价格] | ||||||||
| 预售许可证: | 未知 | ||||||||
| 售楼地址: | 未知 | ||||||||
| 项目地址: | 未知 | ||||||||
| 开 发 商: | 作者不详 | ||||||||
| 交通状况: | 未知 | ||||||||
| 付款方式: | 一次性付款 | ||||||||
| 附近学校: | 安徽大学、安徽医科大学 | ||||||||
| 销售/工程进度 | 未知 | ||||||||
| 总建筑面积: | 5.19万㎡ | ||||||||
| 占地面积: | 1.14万㎡ | ||||||||
| 主力户型: | 未知 | ||||||||
| 绿化率: | 31.75% | 什么是绿化率 | |||||||
| 容积率: | 5.01 | 什么是容积率 | |||||||
| 接待时间: | 2008-4-5 15:15:53 | 暖气:未知 | |||||||
| 物业公司: | 未知 | 会所:未知 | |||||||
| 投 资 商: | 宁波华瑞地产 | 天然气:未知 | |||||||
| 景观设计: | 未知 | 健身场:未知 | |||||||
| 新都·万象新天项目概况 |
|---|
新都·万象新天位于合肥市绩溪路中段,近邻黄山路、金寨路、肥西路等城市主要干道,交通便捷,地理位置优越,区内环境优美,闹中取静。与安徽大学、安徽医科大学等高校毗邻,拥有丰富的教育资源和浓郁的生活氛围。 新都·万象新天 新都 万象新天新都·万象新天是宁波华瑞地产献给合肥的住宅力作,整体建筑风格简洁、挺拔、有力,符合现代城市特征。10000多平米商业空间,商业功能区域开、自由、多元。 新都·万象新天占地约11450平方米,总建筑面积约51885平方米。规划有两幢30层高层住宅,一幢30幢高层公寓和一幢5层综合性商业建筑。容积率5.01,绿化率31.75%,建筑密度30.02%,是一个集居住、商业、办公等功能于一体的高品质城市居住社区。 |
| 新都·万象新天的历史价格(RMB/㎡) |
|---|
|
|
| 更新新都·万象新天的价格 |
|---|
|
|
| 更多>>新都·万象新天主力户型 |
|---|
|
|
| 更多>>新都·万象新天的相关图片 |
|---|
|
|
| 更多>>新都·万象新天的相关评论 |
|---|
|
|
| 新都·万象新天楼盘资料最后更新:2008-8-13 16:08:08 错误纠正 | 访问量: |






