| 基本信息 | 查看户型图 | 查看周边环境 | 加入联盟购房 | 点击留言 |
| 基本信息 | 项目图片 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楼盘全称: | 新天地城市广场 | QQ群:未知 |
|
||||||
| 销售状态: | 即将上市 | ||||||||
| 物业类别: | 商品房 | ||||||||
| 房屋属性: | 期房 | ||||||||
| 建筑类别: | 高层 | ||||||||
| 所在区域: | 蜀山区 | ||||||||
| 售楼电话: | 未知 | ||||||||
| 参考价格: | 未知 [我来更新] [历史价格] | ||||||||
| 预售许可证: | 未知 | ||||||||
| 售楼地址: | 未知 | ||||||||
| 项目地址: | 未知 | ||||||||
| 开 发 商: | 作者不详 | ||||||||
| 交通状况: | 未知 | ||||||||
| 付款方式: | 一次性付款 | ||||||||
| 附近学校: | 未知 | ||||||||
| 销售/工程进度 | 未知 | ||||||||
| 总建筑面积: | 12.23万㎡ | ||||||||
| 占地面积: | 3.27万㎡ | ||||||||
| 主力户型: | 未知 | ||||||||
| 绿化率: | 未知% | 什么是绿化率 | |||||||
| 容积率: | 未知 | 什么是容积率 | |||||||
| 接待时间: | 2008-4-5 16:44:06 | 暖气:未知 | |||||||
| 物业公司: | 未知 | 会所:未知 | |||||||
| 投 资 商: | 安徽道济置业 | 天然气:未知 | |||||||
| 景观设计: | 未知 | 健身场:未知 | |||||||
| 新天地城市广场项目概况 |
|---|
“新天地广场”项目由安徽道济置业开发,地块位于合肥市庐阳区北一环和南北向干道,蒙城路交口东角。东至深圳花园多层住宅小区,南至主干道北一环路,西至市南北向主干道蒙城路,北至新华文景苑一期。 新天地城市广场该项目总用地面积为32732.5平方米,总建筑面积122335 平方米。用地性质为商业与办公,主要由写字楼、商务公寓及其商业裙房和多层购物广场、TESCO大卖场构成。 “新天地广场”:40000平方米百米甲级写字楼,用心锻造区域地标商务王座,实现国际“商务价值理想”;30000平方米首座精品综合性商业广场,集购物,休闲,美食,娱乐为一体的综合性消费平台;20000平方米结构、功能多样化的个性商务公寓,领跑新时代;商业巨头“TESCO”乐购进驻,传统都市区域,成就核心商务黄金流动线。 |
| 新天地城市广场的历史价格(RMB/㎡) |
|---|
|
|
| 更新新天地城市广场的价格 |
|---|
|
|
| 更多>>新天地城市广场主力户型 |
|---|
|
|
| 更多>>新天地城市广场的相关图片 |
|---|
|
|
| 更多>>新天地城市广场的相关评论 |
|---|
|
|
| 新天地城市广场楼盘资料最后更新:2008-8-13 16:12:49 错误纠正 | 访问量: |





