西环中心广场
| 基本信息 | 查看户型图 | 查看周边环境 | 加入联盟购房 | 点击留言 |
| 基本信息 | 项目图片 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楼盘全称: | 西环中心广场 | QQ群:未知 |
|
||||||
| 销售状态: | 即将上市 | ||||||||
| 物业类别: | 商品房 | ||||||||
| 房屋属性: | 期房 | ||||||||
| 建筑类别: | 高层 | ||||||||
| 所在区域: | 蜀山区 | ||||||||
| 售楼电话: | 2153888 | ||||||||
| 参考价格: | 未知 [我来更新] [历史价格] | ||||||||
| 预售许可证: | 未知 | ||||||||
| 售楼地址: | 未知 | ||||||||
| 项目地址: | 黄山路与潜山路交汇 | ||||||||
| 开 发 商: | 安徽新华房地产有限公司 | ||||||||
| 交通状况: | 10、18、111、128、129、136、166 | ||||||||
| 付款方式: | 一次性付款 | ||||||||
| 附近学校: | 电子工程学院 | ||||||||
| 销售/工程进度 | 未知 | ||||||||
| 总建筑面积: | 28万㎡ | ||||||||
| 占地面积: | 未知 | ||||||||
| 主力户型: | 未知 | ||||||||
| 绿化率: | 50% | 什么是绿化率 | |||||||
| 容积率: | 5.6 | 什么是容积率 | |||||||
| 接待时间: | 未知 | 暖气:有 | |||||||
| 物业公司: | 未知 | 会所:未知 | |||||||
| 投 资 商: | 未知 | 天然气:有 | |||||||
| 景观设计: | 未知 | 健身场:未知 | |||||||
| 西环中心广场项目概况 |
|---|
西环中心广场,总建筑面积达28万平米的城市高端综合性建筑群,是 “甲级写字楼”、“酒店式公寓”、“高档住宅”、“休闲运动公园”及“主题购物商业街区” 的有机结合,项目位于城市中心黄山路与潜山路交汇处,西邻高新区,南接政务新区,是黄潜商圈内唯一可扩要冲之地,同时也是黄山路景观大道的龙头项目。俯视蜀山森林公园稀缺罕见自然原生态景观,坐居西区核心富人旺地。西环中心汇峰大厦185米地标俯瞰合肥、45层会呼吸的房子,14部快速垂直电梯,5A国际甲级写字楼,将成为这个城市的集聚引力。纯粹Art Deco建筑风格,风靡欧美、老上海百年岁月沉淀,构筑着上流生活、演绎新奢华主义生活优雅情节的建筑风格,以突出的非物质属性,引领合肥进入新文明时代。 西环中心广场 |
| 西环中心广场的历史价格(RMB/㎡) |
|---|
|
|
| 更新西环中心广场的价格 |
|---|
|
|
| 更多>>西环中心广场主力户型 |
|---|
|
|
| 更多>>西环中心广场的相关图片 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 更多>>西环中心广场的相关评论 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 西环中心广场楼盘资料最后更新:2008-9-9 14:53:08 错误纠正 | 访问量: |









