松芝·万象城
| 基本信息 | 查看户型图 | 查看周边环境 | 加入联盟购房 | 点击留言 |
| 基本信息 | 项目图片 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楼盘全称: | 松芝·万象城 | QQ群:64760297 |
|
||||||
| 销售状态: | 未知 | ||||||||
| 物业类别: | 商铺 | ||||||||
| 房屋属性: | 未知 | ||||||||
| 建筑类别: | 综合体 | ||||||||
| 所在区域: | 蜀山区 | ||||||||
| 售楼电话: | 0551—5582888,5582999 | ||||||||
| 参考价格: | 未知 [我来更新] [历史价格] | ||||||||
| 预售许可证: | 未知 | ||||||||
| 售楼地址: | 合肥市蜀山区长江西路478号 | ||||||||
| 项目地址: | 长江西路478号 | ||||||||
| 开 发 商: | 羲福房地产(合肥)发展有限责任公司 | ||||||||
| 交通状况: | 3、16、19、108、116、114、144、168、158、234、801、903 | ||||||||
| 付款方式: | 银行按揭贷款|一次性付款 | ||||||||
| 附近学校: | 长江路幼儿园;蜀山路小学;34中、50中、西苑中学;安大、农大 | ||||||||
| 销售/工程进度 | 未知 | ||||||||
| 总建筑面积: | 18万㎡ | ||||||||
| 占地面积: | 3.39万㎡ | ||||||||
| 主力户型: | 未知 | ||||||||
| 绿化率: | 30.6% | 什么是绿化率 | |||||||
| 容积率: | 3.68 | 什么是容积率 | |||||||
| 接待时间: | 未知 | 暖气:有 | |||||||
| 物业公司: | 未知 | 会所:有 | |||||||
| 投 资 商: | 加拿大松芝集团 | 天然气:有 | |||||||
| 景观设计: | 未知 | 健身场:有 | |||||||
| 松芝·万象城项目概况 |
|---|
松芝·万象城雄踞长江西路绝版地段,邻近三里庵商业圈和三孝口商业圈、合肥市政务新区、高校园区以及63个高档住宅小区。拥有政经和商业居住双核于一体,堪称理想时尚生活区。 松芝·万象城由羲福房地产(合肥)发展有限责任公司开发,规划总建筑面积为18万平方米,集开放式社区、商业购物中心、休闲娱乐、特色餐饮、商务办公、酒店、公寓为一体的新型城市Shopping Mall商业中心项目,该项目属合肥市“大建设”重点项目之一。 松芝·万象城总投资8亿元人民币,建成后将成为安徽省最大的Shopping Mall。 |
| 松芝·万象城的历史价格(RMB/㎡) |
|---|
|
|
| 更新松芝·万象城的价格 |
|---|
|
|
| 更多>>松芝·万象城主力户型 |
|---|
|
|
| 更多>>松芝·万象城的相关图片 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 更多>>松芝·万象城的相关评论 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 松芝·万象城楼盘资料最后更新:2008-9-9 8:52:36 错误纠正 | 访问量: |











