Mybox(深港数字文化产业园)
| 基本信息 | 查看户型图 | 查看周边环境 | 加入联盟购房 | 点击留言 |
| 基本信息 | 项目图片 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楼盘全称: | Mybox(深港数字文化产业园) | QQ群:未知 |
|
||||||
| 销售状态: | 在售 | ||||||||
| 物业类别: | 写字楼 | ||||||||
| 房屋属性: | 期房 | ||||||||
| 建筑类别: | 高层 | ||||||||
| 所在区域: | 高新区 | ||||||||
| 售楼电话: | 5394888 | ||||||||
| 参考价格: | 一房一价 [查看以往价格] | ||||||||
| 更新于:2008-11-12 15:47:49 | |||||||||
| 预售许可证: | 未知 | ||||||||
| 售楼地址: | 高新区香樟大道与习友路交汇处 | ||||||||
| 项目地址: | 高新区香樟大道与习友路交汇处 | ||||||||
| 开 发 商: | 合肥达时科技有限公司 | ||||||||
| 交通状况: | 未知 | ||||||||
| 付款方式: | 银行按揭贷款、一次性付款 | ||||||||
| 附近学校: | 未知 | ||||||||
| 销售/工程进度 | 未知 | ||||||||
| 总建筑面积: | 14.5万㎡ | ||||||||
| 占地面积: | 6万㎡ | ||||||||
| 主力户型: | 未知 | 查看户型图 | |||||||
| 绿化率: | 未知% | 什么是绿化率 | |||||||
| 容积率: | 未知 | 什么是容积率 | |||||||
| 接待时间: | 2008-7-7 17:12:04 | 暖气:有 | |||||||
| 物业公司: | 未知 | 会所:有 | |||||||
| 投 资 商: | 未知 | 天然气:有 | |||||||
| 景观设计: | 未知 | 健身场:无 | |||||||
| Mybox(深港数字文化产业园)项目概况 |
|---|
深港数字文化产业园 |
| 我知道最新的价格 |
|---|
|
|
| 更多>>Mybox(深港数字文化产业园)主力户型 |
|---|
|
|
| 更多>>Mybox(深港数字文化产业园)的相关图片 |
|---|
|
|
| 更多>>Mybox(深港数字文化产业园)的相关评论 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Mybox(深港数字文化产业园)楼盘资料最后更新:2008-11-12 15:47:49 错误纠正 | 访问量: |







