利港国际
| 基本信息 | 查看户型图 | 查看周边环境 | 加入联盟购房 | 点击留言 |
| 基本信息 | 项目图片 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楼盘全称: | 利港国际 | QQ群:未知 |
|
||||||
| 销售状态: | 即将上市 | ||||||||
| 物业类别: | 商住两用楼 | ||||||||
| 房屋属性: | 期房 | ||||||||
| 建筑类别: | 高层 | ||||||||
| 所在区域: | 新站区 | ||||||||
| 售楼电话: | 未知 | ||||||||
| 参考价格: | 未知 [我来更新] [历史价格] | ||||||||
| 预售许可证: | 未知 | ||||||||
| 售楼地址: | 未知 | ||||||||
| 项目地址: | 铜陵路与颖河路交汇处 | ||||||||
| 开 发 商: | 香港利港置业发展(合肥)有限公司 | ||||||||
| 交通状况: | 未知 | ||||||||
| 付款方式: | 银行按揭贷款、一次性付款 | ||||||||
| 附近学校: | 六十三中、方桥小学 | ||||||||
| 销售/工程进度 | 未知 | ||||||||
| 总建筑面积: | 7.33万㎡ | ||||||||
| 占地面积: | 未知 | ||||||||
| 主力户型: | 未知 | ||||||||
| 绿化率: | 未知% | 什么是绿化率 | |||||||
| 容积率: | 未知 | 什么是容积率 | |||||||
| 接待时间: | 未知 | 暖气:未知 | |||||||
| 物业公司: | 未知 | 会所:未知 | |||||||
| 投 资 商: | 香港利港置业发展(合肥)有限公司 | 天然气:未知 | |||||||
| 景观设计: | 未知 | 健身场:未知 | |||||||
| 利港国际项目概况 |
|---|
利港国际由利港置业与新站区管委会联袂打造,地处铜陵路与颖河路交汇处新站区总部经济核心区毗邻生态公园,是合肥市新站区规划中的行政中心、商务中心、会议中心。利港国际作为区域领袖项目与新站区管委会大厦、筹建中的利港国际大酒店等组成现代商务建筑群,领航同步全球的专属商务区。 利港国际 |
| 利港国际的历史价格(RMB/㎡) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 更新利港国际的价格 |
|---|
|
|
| 更多>>利港国际主力户型 |
|---|
|
|
| 更多>>利港国际的相关图片 |
|---|
|
|
| 更多>>利港国际的相关评论 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 利港国际楼盘资料最后更新:2008-10-13 14:02:33 错误纠正 | 访问量: |






