资料更新、纠正、加入:0551-4234533
蜀山区
| 按加入顺序浏览 | 按人气排行浏览 | 按联盟投票浏览 | 按推荐级别浏览 | 按价格高低浏览 | 按建筑面积浏览 |
| 楼盘名称 | 业主QQ群 | 销售状态 | 建筑类别 | 售楼电话 | 参考价格 | 建筑面积 | 人气 | 投票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华邦·光明世家 | 30098269 | 在售 | 高层 | 0551-5597888/5596789 | ¥5300/㎡ | 40.03万㎡ | 10050 | 2 |
| 碧城·公园道1号 | 64760468 | 即将上市 | 高层 | 0551-5323333 、5336333 | 未知 | 36万㎡ | 79049 | 2 |
| 信旺·华府骏苑 | 64754268 | 在售 | 高层 | 5585666、5589888 | ¥5200/㎡ | 94.29万㎡ | 11671 | 48 |
| 百协·大溪地 | 64753884 | 在售 | 花园洋房、多层、小高层、高层、SOUH公寓等 | 5562888 | ¥5000/㎡ | 80万㎡ | 6574 | 47 |
| 众力·登云庭 | 64756456 | 住宅、写字楼 | 5781888、5781999 | 未知 | 13万㎡ | 171 | 2 | |
| 自由舰 | 未知 | 公寓 | 3666488 3667488 | 未知 | 3.62万㎡ | 14 | 0 | |
| 金谷产业公园 | 未知 | 多层 小高层 | 未知 | 未知 | 5 | 0 | ||
| 中天蓝山(蓝山名邸) | 64679516 | 在售 | 多层 小高层 | 5310222 | ¥4800/㎡ | 6万㎡ | 11090 | 19 |
| 万联·春晓翠庭 | 未知 | 即将上市 | 高层 | 5596333/5375222 | ¥4300/㎡ | 15万㎡ | 6096 | 0 |
| 华邦金街壹号 | 未知 | 即将上市 | 门面 | 0551-5583111 | 未知 | 未知 | 29 | 0 |
| 海亚当代(右八栋) 2期 | 未知 | 在售 | 多层、小高层 | 5589222、5572555 | ¥4800/㎡ | 13.3万㎡ | 2417 | 11 |
| 凤凰城燕园 3期 | 未知 | 即将上市 | 多层 | 5563333、5563652 | 未知 | 未知 | 319 | 0 |
| 拓基·沃野花园 | 64677588 | 即将上市 | 小高层 | 0551-5328888、5327000 | 未知 | 28万㎡ | 795 | 3 |
| 松芝·万象城 | 64760297 | 综合体 | 0551—5582888,5582999 | 未知 | 18万㎡ | 1029 | 6 | |
| 新都万象新天 | 未知 | 小高层 | 未知 | 5.19万㎡ | 40 | 0 | ||
| 印象西湖 | 未知 | 即将上市 | 高层|小高层|SOHO公寓|综合楼 | 0551-3530600、3530699 | 未知 | 68万㎡ | 404 | 1 |
| 香樟雅苑 3期 | 64736013 | 在售 | 小高层、高层 | 5582666,5589999,2663666 | ¥5500/㎡ | 21万㎡ | 9430 | 53 |
| 博威·香槟小镇 2期 | 64681368 | 在售 | 小高层、多层、高层 | 0551-2831888/5357666 | ¥4500/㎡ | 17.8万㎡ | 1963 | 20 |
| 景成·御琴湾 3期 | 64680140 | 在售 | 小高层、高层、商铺 | 5580000 | ¥4900/㎡ | 8.03万㎡ | 1070 | 9 |
| 信旺·尚都 | 64677950 | 在售 | 高层 | 5375888 | ¥4500/㎡ | 9000㎡ | 794 | 4 |
