资料更新、纠正、加入:0551-4234533
蜀山区
| 按加入顺序浏览 | 按人气排行浏览 | 按联盟投票浏览 | 按推荐级别浏览 | 按价格高低浏览 | 按建筑面积浏览 |
| 楼盘名称 | 业主QQ群 | 销售状态 | 建筑类别 | 售楼电话 | 参考价格 | 建筑面积 | 人气 | 投票 | 比较 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正创上林苑 | 未知 | 未知 | 未知 | 101 | 0 | 楼盘比较 | |||
| 森林橙堡 | 64759908 | 在售 | 高层(18层) | 5331111 | ¥3850/㎡ | 2.41万㎡ | 2389 | 7 | 楼盘比较 |
| 华润·幸福里 2期 | 未知 | 在售 | 多层、小高层、高层 | 5136888 | ¥5200/㎡ | 28万㎡ | 4999 | 4 | 楼盘比较 |
| 鑫鹏大厦 | 未知 | 即将上市 | 高层 | 5119918 | 未知 | 2.27万㎡ | 292 | 0 | 楼盘比较 |
| 万科·金色名郡 | 未知 | 在售 | 高层 | 0551-5666111 | ¥6700/㎡ | 33万㎡ | 2649 | 12 | 楼盘比较 |
| 黎阳嘉苑 | 未知 | 即将上市 | 高层 | 未知 | 未知 | 82 | 1 | 楼盘比较 | |
| 博时苑专家公寓 | 未知 | 即将上市 | 未知 | 未知 | 107 | 0 | 楼盘比较 | ||
| 金辉·中央美域 | 64755710 | 即将上市 | 高层、电梯花园洋房 | 0551—2255688 | 未知 | 26.23万㎡ | 779 | 4 | 楼盘比较 |
| 凤凰城OFFICE2008 | 未知 | 在售 | 高层 | 0551-5581100 5582200 5589089 | ¥4500/㎡ | 2.78万㎡ | 220 | 0 | 楼盘比较 |
| 水岸云锦 | 42819236 | 在售 | 小高层 | 5150666,5150888 | ¥4700/㎡ | 4万㎡ | 1007 | 0 | 楼盘比较 |
| 临环苑 | 64754479 | 已售完 | 小高层 | 3444618 | 未知 | 未知 | 86 | 0 | 楼盘比较 |
| 通和·易居时代公寓 | 64754680 | 在售 | 住宅 | 5165888 | ¥5400/㎡ | 13万㎡ | 213 | 0 | 楼盘比较 |
| 浙商创业大厦 | 19367146 | 即将上市 | 高层 | 未知 | 未知 | 25 | 0 | 楼盘比较 | |
| 观澜天下 | 64756081 | 即将上市 | 住宅 | 未知 | 未知 | 100 | 0 | 楼盘比较 | |
| 盛世名城(悉尼阳光) | 37308059 | 在售 | 多层、小高层、别墅 | 5575000,5575333 | ¥5000/㎡ | 26万㎡ | 3941 | 15 | 楼盘比较 |
| 丰乐·世纪公寓 | 64758891 | 在售 | 小高层 | 0551-5566366、2239666 | ¥3900/㎡ | 6.8万㎡ | 18834 | 53 | 楼盘比较 |
| 乐客来·上堤 2期 | 64759104 | 在售 | 公寓 | 5388888、5383333 | ¥3600/㎡ | 20万㎡ | 5482 | 17 | 楼盘比较 |
| 城市经典·逛街 | 64760133 | 在售 | 门面 | 5596161,5596262 | 未知 | 3.1万㎡ | 7820 | 37 | 楼盘比较 |
| 置地投资广场 | 未知 | 已售完 | 高层 | 5621111 | ¥8400/㎡ | 5.7万㎡ | 210 | 0 | 楼盘比较 |
| 南香苑 | 64675233 | 即将上市 | 住宅 | 未知 | 未知 | 130 | 0 | 楼盘比较 |
