资料更新、纠正、加入:0551-4234533
蜀山区
| 按加入顺序浏览 | 按人气排行浏览 | 按联盟投票浏览 | 按推荐级别浏览 | 按价格高低浏览 | 按建筑面积浏览 |
| 楼盘名称 | 业主QQ群 | 销售状态 | 建筑类别 | 售楼电话 | 参考价格 | 建筑面积 | 人气 | 投票 | 比较 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理想·年代 | 未知 | 已售完 | 小高层 | 5586666、2811666 | ¥3600/㎡ | 5万㎡ | 13717 | 41 | 楼盘比较 |
| 慧森·亲亲家园 | 未知 | 已售完 | 多层, 高层 | 5583567 | ¥3900/㎡ | 1.1万㎡ | 4003 | 12 | 楼盘比较 |
| 金色池塘 3期 | 64675752 | 在售 | 多层、小高层、联排别墅 | 5324888,5322888,5323111 | ¥4800/㎡ | 35万㎡ | 6905 | 45 | 楼盘比较 |
| 虹雨花园 | 未知 | 已售完 | 小高层 | 5130666,5122568 | ¥2800/㎡ | 2.6万㎡ | 2752 | 10 | 楼盘比较 |
| 怡秀山庄 | 未知 | 已售完 | 高层 | 5128833,5129933 | ¥3600/㎡ | 1.5万㎡ | 3212 | 5 | 楼盘比较 |
| 彩虹家园 | 未知 | 已售完 | 高层 | 5128855,5119955 | ¥3580/㎡ | 4万㎡ | 1478 | 4 | 楼盘比较 |
| 长江花园 | 64683266 | 已售完 | 小高层 | 5123680 | ¥3000/㎡ | 2.1万㎡ | 1843 | 7 | 楼盘比较 |
| 潜龙山庄 | 64683530 | 已售完 | 小高层 | 4312577 | ¥3400/㎡ | 未知 | 1589 | 14 | 楼盘比较 |
| 金色巴黎购物中心 | 64683833 | 已售完 | 高层 | 5229898、5229555 | 未知 | 未知 | 4290 | 5 | 楼盘比较 |
| 中兴花园别墅 | 64684338 | 已售完 | 别墅 | 5325213 | ¥2800/㎡ | 未知 | 3167 | 16 | 楼盘比较 |
| 秀水花园 | 64684741 | 已售完 | 多层、高层、别墅 | 5587888,5587999 | ¥3900/㎡ | 16.3万㎡ | 4439 | 33 | 楼盘比较 |
| 庐阳佳苑 | 64685211 | 在售 | 小高层、多层 (5幢) | 2322666,2322777,2632142 | ¥4900/㎡ | 14万㎡ | 3410 | 35 | 楼盘比较 |
| 虹桥苑 | 64685409 | 已售完 | 小高层 | ¥2200/㎡ | 7300㎡ | 1634 | 14 | 楼盘比较 | |
| 兴业苑 | 64685703 | 已售完 | 小高层 | 5128733 | 未知 | 2万㎡ | 895 | 0 | 楼盘比较 |
| 黄金广场 2期 | 64749742 | 已售完 | 住宅 | 3663888、3662345 | ¥4300/㎡ | 13万㎡ | 2792 | 0 | 楼盘比较 |
| 百盛苑 | 49979409 | 已售完 | 小高层、高层 | 3621818 | ¥3700/㎡ | 6.8万㎡ | 3853 | 7 | 楼盘比较 |
| 琥珀公寓 | 64750301 | 已售完 | 多层 | 2661955,2661966 | ¥3968/㎡ | 1.6万㎡ | 2810 | 7 | 楼盘比较 |
| 康居·时代家园 | 46841559 | 已售完 | 小高层 | 5124577、5164787 | ¥2600/㎡ | 7万㎡ | 4297 | 6 | 楼盘比较 |
| 翠竹园 | 64752724 | 已售完 | 小高层 | 已注销 | ¥3300/㎡ | 18.5万㎡ | 6059 | 13 | 楼盘比较 |
| 奥林花园 3期 | 41445044 | 在售 | 小高层、高层 | 0551-5258888、5255888 | ¥5000/㎡ | 16万㎡ | 5773 | 39 | 楼盘比较 |
