资料更新、纠正、加入:0551-4234533
蜀山区
| 按加入顺序浏览 | 按人气排行浏览 | 按联盟投票浏览 | 按推荐级别浏览 | 按价格高低浏览 | 按建筑面积浏览 |
| 楼盘名称 | 业主QQ群 | 销售状态 | 建筑类别 | 售楼电话 | 参考价格 | 建筑面积 | 人气 | 投票 | 比较 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙居山庄 | 64753515 | 在售 | 高层 | 5584888,5584666,2628655 | ¥4400/㎡ | 57万㎡ | 2413 | 47 | 楼盘比较 |
| 长城·天一家园 2期 | 64754618 | 在售 | 多层(5幢)、高层(5幢)、小高层(3幢) | 5166977、5166989 | ¥4900/㎡ | 20万㎡ | 1463 | 18 | 楼盘比较 |
| 文馨园 | 64754954 | 已售完 | 多层 | 3667799,3665428 | ¥2500/㎡ | 3.64万㎡ | 1474 | 9 | 楼盘比较 |
| 凤凰城·家家景园 | 64684601 | 在售 | 小高层 | 5581100 5589089 5582200 | ¥4800/㎡ | 5.35万㎡ | 7071 | 86 | 楼盘比较 |
| 汉嘉·都市森林 3期 | 64685339 | 尾盘 | 小高层 | 5571888,5571588 | ¥5000/㎡ | 22万㎡ | 8891 | 46 | 楼盘比较 |
| 绿城·百合公寓 | 64737354 | 在售 | 高层 | 2153888, 2153366 | ¥6100/㎡ | 25万㎡ | 6763 | 47 | 楼盘比较 |
| 黄山花园 | 64737754 | 在售 | 小高层、多层 | 5138585、5138282 | ¥4800/㎡ | 10万㎡ | 8318 | 24 | 楼盘比较 |
| 新华·学府春天 3期 | 41279366 | 尾盘 | 高层 | 5575555 | ¥5600/㎡ | 25.8万㎡ | 8362 | 67 | 楼盘比较 |
| 新华·学府花园 3期 | 未知 | 已售完 | 小高层 | 5575555、5571111 | ¥3300/㎡ | 40万㎡ | 7883 | 43 | 楼盘比较 |
