资料更新、纠正、加入:0551-4234533
政务区
| 按加入顺序浏览 | 按人气排行浏览 | 按联盟投票浏览 | 按推荐级别浏览 | 按价格高低浏览 | 按建筑面积浏览 |
| 楼盘名称 | 业主QQ群 | 销售状态 | 建筑类别 | 售楼电话 | 参考价格 | 建筑面积 | 人气 | 投票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绿地·花都6期-蓝蝶苑 | 64679722 | 在售 | 高层 | 3518888、3529999 | ¥5100/㎡ | 12万㎡ | 14852 | 59 |
| 信达·水岸茗都 2期 | 41727786 | 在售 | 小高层 | 0551-3530058 /3530098 /3418649 | ¥5000/㎡ | 25万㎡ | 13583 | 56 |
| 御龙湾 | 未知 | 即将上市 | 高层、公寓 | 3527999 | 未知 | 27万㎡ | 402 | 0 |
| 融科·九重锦 | 未知 | 即将上市 | 高层 | 0551-3536999/3536988 | 未知 | 31.15万㎡ | 584 | 2 |
| 瑞城·岸上玫瑰 2期 | 64820297 | 在售 | 小高层、多层 | 0551-3530606、3530707、3530808 | ¥5200/㎡ | 17万㎡ | 9138 | 88 |
| 宋都·西湖花苑 | 64759316 | 在售 | 小高层、高层 | 3530600,3530699 | ¥5000/㎡ | 30万㎡ | 9988 | 104 |
| 政文·绿野新居 | 64680425 | 即将上市 | 小高层 | 0551-3530796 | 未知 | 未知 | 213 | 0 |
| 政文·陶然居 | 64684905 | 即将上市 | 小高层 | 0551——3530796 | 未知 | 未知 | 341 | 0 |
| 总商会大厦 | 64759876 | 在售 | 门面 | 0551-3532666/3532777 | 未知 | 1.12万㎡ | 221 | 0 |
| 科瑞·国际中心 | 未知 | 即将上市 | 3535888、3510888 | 未知 | 4.7万㎡ | 95 | 0 | |
| 飞龙大厦 | 未知 | 即将上市 | 高层 | 未知 | 7.5万㎡ | 55 | 0 | |
| 康桥名邸 | 未知 | 即将上市 | 小高层 | 未知 | 未知 | 101 | 0 | |
| 翠堤春晓 | 未知 | 即将上市 | 0551-3530796 | 未知 | 未知 | 94 | 0 | |
| 旭辉·中央宫园 | 64760660 | 即将上市 | 小高层 | 未知 | 未知 | 333 | 0 | |
| 华邦·世贸城 | 未知 | 即将上市 | 高层 | 3513999 | 未知 | 29.05万㎡ | 285 | 0 |
| 国贸·天域 | 未知 | 即将上市 | 高层 | 未知 | 10.56万㎡ | 255 | 0 | |
| 富通商务港 | 未知 | 即将上市 | 未知 | 35.59万㎡ | 266 | 0 | ||
| 绿地·蓝海 | 64684318 | 在售 | 高层 | 3518888/3512888 | ¥6800/㎡ | 未知 | 265 | 1 |
| 天和园 | 39728162 | 在售 | 高层 | 0551—3535050 | ¥4300/㎡ | 4.89万㎡ | 245 | 0 |
| 安福国际广场 | 28690871 | 即将上市 | 未知 | 未知 | 119 | 0 |
