资料更新、纠正、加入:0551-4234533
经开区
| 按加入顺序浏览 | 按人气排行浏览 | 按联盟投票浏览 | 按推荐级别浏览 | 按价格高低浏览 | 按建筑面积浏览 |
| 楼盘名称 | 业主QQ群 | 销售状态 | 建筑类别 | 售楼电话 | 参考价格 | 建筑面积 | 人气 | 投票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南湖春城 | 64511090 | 在售 | 小高层、高层、多层 | 3522333、3522777 | ¥3400/㎡ | 43万㎡ | 54474 | 453 |
| 东冠·繁华逸城 | 11353007 | 多层、小高层 | 0551-3849222/3849333 | ¥3500/㎡ | 32万㎡ | 854 | 7 | |
| 翰林府邸 | 62692841 | 高层 | 3837111、3837222 | ¥4000/㎡ | 未知 | 468 | 0 | |
| 国耀广场 | 64662941 | 即将上市 | 小高层 | 未知 | 26万㎡ | 777 | 1 | |
| 瑞泽源·一里洋房 | 64664837 | 在售 | 花园洋房 | 3868777、3868999 | ¥4500/㎡ | 30万㎡ | 8952 | 65 |
| 大学城·博雅居 | 未知 | 在售 | 小高层 | 0551—2352666 0551--2352888 | 未知 | 3.07万㎡ | 251 | 9 |
| 怡莲新城 | 64660843 | 已售完 | 小高层 | 未知 | 6.8万㎡ | 6606 | 0 | |
| 滨湖·假日 | 64955774 | 即将上市 | 未知 | 未知 | 243 | 1 | ||
| 金星家园 2期 | 64661536 | 在售 | 小高层 | 3821788 、3821799 | ¥4200/㎡ | 14.86万㎡ | 16456 | 52 |
| 海恒·青年城1号 | 64661712 | 即将上市 | 高层、小高层 | 0551-3853288、4663222 | 未知 | 10万㎡ | 13429 | 40 |
| 金水·童话名苑 | 64662747 | 在售 | 多层、高层、小高层 | 0551-3661222/3667222 | ¥4300/㎡ | 12.06万㎡ | 1494 | 19 |
| 九溪江南 | 64663091 | 在售 | 小高层 | 3849999,3823555 | ¥4100/㎡ | 23万㎡ | 10397 | 162 |
| 海恒·金屿海岸 | 64663350 | 即将上市 | 未知 | 28万㎡ | 357 | 0 | ||
| 正润·凯旋公寓 | 64664401 | 在售 | 高层 | 0551—3843117、3843366 | ¥6400/㎡ | 2.49万㎡ | 360 | 1 |
| 枫林佳情苑 | 64665019 | 尾盘 | 小高层 | 3860808,3860909,2860868 | ¥4500/㎡ | 12万㎡ | 6823 | 0 |
| 金典·名筑 | 64665269 | 在售 | 多层、小高层 | 0551-3815888 | ¥3900/㎡ | 17万㎡ | 2898 | 117 |
| 月半湾 | 64676471 | 已售完 | 多层、小高层 | 3868599 | ¥2900/㎡ | 未知 | 1752 | 11 |
| 幸福大街 | 64676929 | 在售 | 多层、小高层 | 0551-3863888,3863999 | ¥4000/㎡ | 10万㎡ | 2489 | 15 |
| 禹州·华侨城 | 61868913 | 即将上市 | 小高层 | 未知 | 100万㎡ | 432 | 0 | |
| 国轩名门 | 64678310 | 在售 | 高层 | 0551-3811111 | ¥3900/㎡ | 7万㎡ | 1006 | 2 |
