资料更新、纠正、加入:0551-4234533
经开区
| 按加入顺序浏览 | 按人气排行浏览 | 按联盟投票浏览 | 按推荐级别浏览 | 按价格高低浏览 | 按建筑面积浏览 |
| 楼盘名称 | 业主QQ群 | 销售状态 | 建筑类别 | 售楼电话 | 参考价格 | 建筑面积 | 人气 | 投票 | 比较 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银都·香水郡 | 64685441 | 尾盘 | 小高层 | 3822299,3821199 | ¥4000/㎡ | 8万㎡ | 2060 | 30 | 楼盘比较 |
| 丹霞·翠微苑(天地汇) 2期 | 64685634 | 尾盘 | 小高层 | 3860111、3860888 | ¥8000/㎡ | 16万㎡ | 7541 | 71 | 楼盘比较 |
| 泊岸花园 | 52843750 | 已售完 | 小高层 | 3837111, 3837222 | 未知 | 9万㎡ | 1445 | 3 | 楼盘比较 |
| 天门湖·新界 | 64758891 | 已售完 | 多层 | 2880888/2881888,3810222,3810333 | ¥1740/㎡ | 2.77万㎡ | 1845 | 6 | 楼盘比较 |
| 丽景碧雅花园 | 36903785 | 已售完 | 7栋12层小高层 | 3815188,3815988 | ¥3000/㎡ | 3万㎡ | 879 | 0 | 楼盘比较 |
| 福禄园 | 64806542 | 已售完 | 多层 | ¥2500/㎡ | 23.98万㎡ | 3995 | 10 | 楼盘比较 | |
| 华顺·天门湖花园 | 64807246 | 已售完 | 多层 | 3810866,3810899 | ¥1600/㎡ | 未知 | 2557 | 4 | 楼盘比较 |
| 名邦·锦绣年华 | 64807712 | 已售完 | 多层 | 3810888 | 未知 | 未知 | 1236 | 7 | 楼盘比较 |
| 华宇花园 4期 | 64808814 | 已售完 | 多层 | 3830808,3830816 | ¥3800/㎡ | 6.6万㎡ | 1269 | 2 | 楼盘比较 |
| 雍景台 | 64809472 | 已售完 | 高层、小高层、公寓 | 3821288 ,3821299 | ¥2800/㎡ | 3.5万㎡ | 2977 | 8 | 楼盘比较 |
| 大学城商业中心 | 64810073 | 已售完 | 小高层 | 3839111,3839110 | 1万/㎡ | 3万㎡ | 4453 | 0 | 楼盘比较 |
| 海恒·锦绣城市之光 | 64810542 | 已售完 | 小高层 | 3838166、3838066 | ¥2600/㎡ | 2万㎡ | 1612 | 5 | 楼盘比较 |
| 东海花园(东海·精工社) | 64811004 | 尾盘 | 小高层 | 3818888,3818899 | ¥5000/㎡ | 50万㎡ | 5235 | 12 | 楼盘比较 |
| 大地雅苑 | 64811397 | 已售完 | 未知 | 未知 | 1378 | 6 | 楼盘比较 | ||
| 格林硅谷 | 64811714 | 已售完 | 别墅 | 4240940 | ¥4000/㎡ | 5.6万㎡ | 3426 | 0 | 楼盘比较 |
| 金都嘉园 | 64812016 | 已售完 | 小高层 | 3817550 | ¥2600/㎡ | 未知 | 3169 | 10 | 楼盘比较 |
| 学林雅苑·林兰坊二期 | 64812432 | 已售完 | 小高层 | 3832888\3833888 | ¥2500/㎡ | 22万㎡ | 7439 | 20 | 楼盘比较 |
| 乡村花园·双湖美墅 | 64812755 | 已售完 | 别墅 | ¥6600/㎡ | 17万㎡ | 6410 | 5 | 楼盘比较 | |
| 天时商埠 | 64813200 | 已售完 | 多层 | 5515781,5515782 | ¥3452/㎡ | 3.6万㎡ | 6092 | 1 | 楼盘比较 |
| 翰林雅居 | 48872162 | 已售完 | 小高层 | 3816111,3817111 | ¥3000/㎡ | 5.6万㎡ | 5700 | 22 | 楼盘比较 |
