资料更新、纠正、加入:0551-4234533
包河区
| 按加入顺序浏览 | 按人气排行浏览 | 按联盟投票浏览 | 按推荐级别浏览 | 按价格高低浏览 | 按建筑面积浏览 |
| 楼盘名称 | 业主QQ群 | 销售状态 | 建筑类别 | 售楼电话 | 参考价格 | 建筑面积 | 人气 | 投票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 繁华·金悦领地 | 未知 | 即将上市 | 小高层、高层 | 0551-3816777 | 未知 | 9万㎡ | 3569 | 0 |
| 格林雅地·沃府 2期 | 65038250 | 在售 | 小高层、高层 | 3361888 | ¥4200/㎡ | 13万㎡ | 9524 | 36 |
| 金湾嘉园 2期 | 未知 | 在售 | 高层 | 4660000 4677777 | ¥5100/㎡ | 7.5万㎡ | 3420 | 18 |
| 美生·滨江花月 | 30607912 | 在售 | 多层 | 5657999 | ¥4600/㎡ | 30万㎡ | 6300 | 104 |
| 绿地·海顿公馆 3期 | 未知 | 在售 | 高层 | 3450888、3450666 | ¥6200/㎡ | 60万㎡ | 19823 | 112 |
| 玫瑰绅城 | 未知 | 在售 | 联排别墅 | 5681888,5681999 | 未知 | 40万㎡ | 1173 | 2 |
| 安徽五金机电商贸城 | 未知 | 在售 | 门面 | 0551—3460333 3461333 | ¥6698/㎡ | 160万㎡ | 44 | 0 |
| 吉瑞·泰盛国际生活广场 | 未知 | 即将上市 | 高层 | 未知 | 10.06万㎡ | 111 | 0 | |
| 五里庙装饰世界 2期 | 未知 | 在售 | 门面 | 0551-3469286,3460296,3460990,3461980 | 未知 | 未知 | 112 | 0 |
| 合肥城建·世纪阳光大厦 | 未知 | 即将上市 | 小高层 | 未知 | 未知 | 160 | 6 | |
| 金恒大厦 | 未知 | 即将上市 | 5612453 | 未知 | 未知 | 12 | 0 | |
| 晨辉·恒兴广场 | 未知 | 即将上市 | 0551-4672888 | 未知 | 未知 | 156 | 0 | |
| 安徽国强钢材交易中心 | 未知 | 尾盘 | 多层 | 3460504 ,3469765 | 未知 | 2127㎡ | 3108 | 1 |
| 和地蓝湾 | 未知 | 在售 | 高层、小高层 | 3450000 | ¥5500/㎡ | 12万㎡ | 3035 | 12 |
| 新都会·国贸公寓 4期 | 未知 | 已售完 | 高层 | ¥3800/㎡ | 9万㎡ | 4280 | 10 | |
| 铂金汉宫 | 未知 | 在售 | 高层 | 3456888 | ¥5200/㎡ | 21万㎡ | 7785 | 43 |
| 创智广场 | 未知 | 在售 | 高层(22、29) | 0551-5657888,5657666 | ¥5300/㎡ | 13.98万㎡ | 3760 | 10 |
| 东方广场 | 未知 | 即将上市 | 未知 | 8.8万㎡ | 87 | 0 | ||
| 绿城·玉兰公寓 | 未知 | 在售 | 3416868 | 未知 | 20万㎡ | 993 | 6 | |
| 中天·左岸公馆 | 未知 | 即将上市 | 多层 高层 | 未知 | 15万㎡ | 313 | 0 |
