资料更新、纠正、加入:0551-4234533
包河区
| 按加入顺序浏览 | 按人气排行浏览 | 按联盟投票浏览 | 按推荐级别浏览 | 按价格高低浏览 | 按建筑面积浏览 |
| 楼盘名称 | 业主QQ群 | 销售状态 | 建筑类别 | 售楼电话 | 参考价格 | 建筑面积 | 人气 | 投票 | 比较 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富广大厦 | 未知 | 在售 | 高层 | 4658333/4656333 | 未知 | 5.7万㎡ | 1694 | 2 | 楼盘比较 |
| 赞城 | 未知 | 在售 | 高层 | 3458000、3458111 | ¥4200/㎡ | 未知 | 1152 | 7 | 楼盘比较 |
| 时代风尚公寓 | 未知 | 即将上市 | 未知 | 未知 | 562 | 0 | 楼盘比较 | ||
| 望湖城·桂香居 | 未知 | 已售完 | 住宅 | 3446628 | 未知 | 未知 | 3641 | 17 | 楼盘比较 |
| 天下锦城 | 未知 | 即将上市 | 住宅 | 未知 | 未知 | 610 | 4 | 楼盘比较 | |
| 众安·绿色港湾(一期塞维利亚) | 未知 | 在售 | 别墅 | 2697777、2697888 | ¥6500/㎡ | 7.87万㎡ | 6685 | 1 | 楼盘比较 |
| 景城花园 | 未知 | 已售完 | 小高层 | 3444999 | ¥4500/㎡ | 未知 | 1523 | 5 | 楼盘比较 |
| 恒生·阳光城 | 64734693 | 已售完 | 高层、小高层 | 3450088,3450066 | ¥6500/㎡ | 14万㎡ | 2678 | 37 | 楼盘比较 |
| 万通大厦 | 64734895 | 已售完 | 高层 | 4655048 ,2199588 | 未知 | 2.9万㎡ | 2385 | 1 | 楼盘比较 |
| 一环亲家 | 42641940 | 已售完 | 高层 | 4670558、4677658 | ¥3450/㎡ | 6万㎡ | 2059 | 11 | 楼盘比较 |
| 依爱城市花园 | 64736435 | 已售完 | 多层 | ¥3000/㎡ | 1.32万㎡ | 2351 | 3 | 楼盘比较 | |
| 碧湖云溪 2期 | 64736659 | 在售 | 联排别墅 | 3467766 | ¥4750/㎡ | 7.15万㎡ | 6207 | 13 | 楼盘比较 |
| 银杏苑 | 64736826 | 已售完 | 多层/小高层 | 3418649,3443314 | ¥3500/㎡ | 25万㎡ | 2306 | 19 | 楼盘比较 |
| 仕嘉名苑 3期 | 64736992 | 已售完 | 小高层 | 3611566,3611599 | ¥4900/㎡ | 5万㎡ | 4177 | 10 | 楼盘比较 |
| 滨水华城 | 64737271 | 已售完 | 小高层 | 4673588 | ¥3780/㎡ | 3万㎡ | 2077 | 5 | 楼盘比较 |
| 远大家园 | 18042747 | 已售完 | 多层、小高层 | 未知 | ¥3400/㎡ | 未知 | 3145 | 5 | 楼盘比较 |
| 中大凤巢园 | 64737577 | 已售完 | 公寓 | 未知 | ¥3300/㎡ | 1800㎡ | 2664 | 7 | 楼盘比较 |
| 新都会·环球广场 | 64737718 | 已售完 | 小高层 | 8266182 | 未知 | 9万㎡ | 2746 | 4 | 楼盘比较 |
| 世纪云顶 | 未知 | 已售完 | 高层 | 4668099 | ¥3700/㎡ | 未知 | 1532 | 9 | 楼盘比较 |
| 梅兰家园 | 未知 | 已售完 | 多层 | ¥2800/㎡ | 未知 | 3506 | 15 | 楼盘比较 |
