资料更新、纠正、加入:0551-4234533
包河区
| 按加入顺序浏览 | 按人气排行浏览 | 按联盟投票浏览 | 按推荐级别浏览 | 按价格高低浏览 | 按建筑面积浏览 |
| 楼盘名称 | 业主QQ群 | 销售状态 | 建筑类别 | 售楼电话 | 参考价格 | 建筑面积 | 人气 | 投票 | 比较 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵都花园 | 未知 | 已售完 | 高层 | 3597087 | ¥3756/㎡ | 4.2万㎡ | 2898 | 3 | 楼盘比较 |
| 文景雅苑 | 未知 | 已售完 | 多层、高层 | 未知 | 30万㎡ | 3009 | 4 | 楼盘比较 | |
| 星辰花园 | 未知 | 已售完 | 高层 | 2171177 | ¥4700/㎡ | 4万㎡ | 2672 | 3 | 楼盘比较 |
| 滨湖特区青年城 | 未知 | 即将上市 | 小高层高层 | 未知 | 未知 | 3.52万㎡ | 2170 | 26 | 楼盘比较 |
| 都市田园别墅 | 未知 | 已售完 | 别墅 | ¥2500/㎡ | 未知 | 2617 | 7 | 楼盘比较 | |
| 鸿基国际广场 | 未知 | 已售完 | 小高层 | 未知 | 未知 | 2630 | 1 | 楼盘比较 | |
| 美邻馨园 | 64675434 | 已售完 | 多层 | 3440066,3441166 | ¥3100/㎡ | 3.64万㎡ | 2370 | 6 | 楼盘比较 |
| 上风尚城 3期 | 64676295 | 已售完 | 小高层 | 3365858,3365959 | ¥3750/㎡ | 9.15万㎡ | 3183 | 14 | 楼盘比较 |
| 新银河通讯商城 | 646789500 | 已售完 | 未知 | 未知 | 5999 | 0 | 楼盘比较 | ||
| 文景雅居二期 2期 | 64679343 | 已售完 | 多层、小高层 | 3429999,3444111,3444555 | ¥3400/㎡ | 8.65万㎡ | 6268 | 14 | 楼盘比较 |
| 徽商·望湖苑 | 30150842 | 已售完 | 小高层、高层 | 3444666,3444777 | ¥3700/㎡ | 3万㎡ | 8259 | 18 | 楼盘比较 |
| 元一·柏庄 | 64679807 | 在售 | 小高层、高层 | 4656888 | ¥6000/㎡ | 55万㎡ | 14456 | 123 | 楼盘比较 |
| 捌拾捌名邸 | 64684932 | 已售完 | 高层 | 2218588 | ¥3700/㎡ | 2.14万㎡ | 7478 | 1 | 楼盘比较 |
| 春晖田逸苑 | 64685173 | 已售完 | 多层、小高层、高层 | 3456688,3456699 | ¥3500/㎡ | 5万㎡ | 7313 | 5 | 楼盘比较 |
| 温馨家园二期 | 62731312 | 已售完 | 多层 | 3421122,3421133 | ¥3376/㎡ | 4598㎡ | 7538 | 12 | 楼盘比较 |
| 国元·名都花园 | 64732629 | 已售完 | 小高层 | 3633300、3653300 | ¥4700/㎡ | 10万㎡ | 7525 | 11 | 楼盘比较 |
| 太阳岛花园 | 64733924 | 已售完 | 多层 | 3422222 | ¥3500/㎡ | 1000㎡ | 6390 | 7 | 楼盘比较 |
