资料更新、纠正、加入:0551-4234533
庐阳区
| 按加入顺序浏览 | 按人气排行浏览 | 按联盟投票浏览 | 按推荐级别浏览 | 按价格高低浏览 | 按建筑面积浏览 |
| 楼盘名称 | 业主QQ群 | 销售状态 | 建筑类别 | 售楼电话 | 参考价格 | 建筑面积 | 人气 | 投票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合肥壹号庄园 | 未知 | 小高层 | 未知 | 未知 | 14 | 0 | ||
| 云滨花园 | 未知 | 即将上市 | 高层 | 0551—5363666、5363333 | 未知 | 12万㎡ | 276 | 0 |
| 徽商广场 | 未知 | 高层 | 未知 | 未知 | 28 | 0 | ||
| 北美印象 | 未知 | 在售 | 高层 | 5542666/2821999 | ¥4600/㎡ | 14.43万㎡ | 1991 | 10 |
| 南国花园 | 未知 | 在售 | 多层 | 0551-2880606、2877676 | ¥5700/㎡ | 8610㎡ | 158 | 0 |
| 北国大厦 | 未知 | 即将上市 | 未知 | 未知 | 8 | 0 | ||
| 求实·君临大厦(求实·华都) | 64692140 | 在售 | 高层 | 5609111、5609118 | ¥7000/㎡ | 未知 | 98 | 0 |
| 置地·汇丰广场 | 58625142 | 即将上市 | 高层 | 未知 | 未知 | 93 | 2 | |
| 领域 | 64682523 | 在售 | 高层 | 4666666、4669999 | ¥4800/㎡ | 3.28万㎡ | 810 | 8 |
| 骏杰·嘉和大厦 | 64682660 | 在售 | 小高层 | 5856111、2303722 | ¥4400/㎡ | 未知 | 293 | 0 |
| 中房·兰郡 | 62729404 | 即将上市 | 别墅 | 2623088 | 未知 | 未知 | 62 | 0 |
| 鸿远·明月苑 | 64683298 | 即将上市 | 未知 | 未知 | 10 | 0 | ||
| 利港·四季华庭 | 64683515 | 即将上市 | 未知 | 未知 | 55 | 1 | ||
| 东怡金融广场 | 64683687 | 即将上市 | 高层 | 未知 | 未知 | 11 | 0 | |
| 半岛1号 | 64683853 | 即将上市 | 别墅 | 未知 | 未知 | 365 | 2 | |
| 华孚·汇金7号 | 64684099 | 尾盘 | 高层 | 0551-5559666/5655222 | ¥4000/㎡ | 7万㎡ | 3539 | 0 |
| 华孚·城隍庙商业广场 | 未知 | 尾盘 | 门面 | 5559666 | 1.1万/㎡ | 17万㎡ | 4737 | 4 |
| 新街口购物广场 | 48446356 | 已售完 | 0551-2316188/2316288 | 未知 | 5000㎡ | 248 | 0 | |
| 华侨广场 | 41192862 | 即将上市 | 小高层 | 未知 | 未知 | 214 | 2 | |
| 新天地广场 | 64684988 | 即将上市 | 高层 | 未知 | 未知 | 205 | 0 |
