资料更新、纠正、加入:0551-4234533
庐阳区
| 按加入顺序浏览 | 按人气排行浏览 | 按联盟投票浏览 | 按推荐级别浏览 | 按价格高低浏览 | 按建筑面积浏览 |
| 楼盘名称 | 业主QQ群 | 销售状态 | 建筑类别 | 售楼电话 | 参考价格 | 建筑面积 | 人气 | 投票 | 比较 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海棠花园 | 64822530 | 已售完 | 多层 | 5550088,5558866,2628655 | ¥3200/㎡ | 18万㎡ | 973 | 15 | 楼盘比较 |
| 栢景湾(逸云居22号) | 64763611 | 在售 | 高层33层(含地下两层车库) | 5538888 5531111 | ¥6800/㎡ | 28万㎡ | 1187 | 9 | 楼盘比较 |
| 财富广场 3期 | 64763788 | 尾盘 | 高层 | 0551-5628888、5621111 | ¥6000/㎡ | 8.13万㎡ | 1594 | 10 | 楼盘比较 |
| 都市清华 3期 | 64763908 | 已售完 | 小高层、高层 | 5601388 5601488 | ¥4000/㎡ | 10万㎡ | 3512 | 15 | 楼盘比较 |
| 凯悦豪庭 | 64764026 | 在售 | 高层 | 2161288,2161248 | ¥4500/㎡ | 4.7万㎡ | 6428 | 12 | 楼盘比较 |
| 丽都名邸 | 62822527 | 已售完 | 高层 | 5852487,5852497 | ¥2880/㎡ | 3.4万㎡ | 2864 | 5 | 楼盘比较 |
| CBD中央广场 | 64818211 | 已售完 | 高层 | 0551-2826060,0551- 2828080 | ¥4900/㎡ | 13.6万㎡ | 7088 | 3 | 楼盘比较 |
| 怡景苑 | 64818509 | 已售完 | 多层 | 5625638,5625838 | ¥3300/㎡ | 3.32万㎡ | 6669 | 7 | 楼盘比较 |
| 东煌公寓 | 57605344 | 已售完 | 小高层 | 5856611,5856622 | ¥2940/㎡ | 3.8万㎡ | 7758 | 12 | 楼盘比较 |
| 天然新都市 | 64819211 | 已售完 | 多层、小高层 | 5653888 | ¥3650/㎡ | 8万㎡ | 8723 | 13 | 楼盘比较 |
| 元一·滨水城 | 64819370 | 已售完 | 小高层 | 5600888 | ¥3400/㎡ | 23万㎡ | 9475 | 15 | 楼盘比较 |
| 金都华庭 3期 | 64819541 | 在售 | 小高层、多层 | 5651888,5652888 | ¥4000/㎡ | 10万㎡ | 7666 | 26 | 楼盘比较 |
| 荷塘月色 | 64819664 | 已售完 | 小高层 | 5557666 5557888 | ¥3000/㎡ | 14万㎡ | 9300 | 44 | 楼盘比较 |
| 中环汇景 | 未知 | 在售 | 小高层,高层 | 0551-2842888,2826059 | ¥4500/㎡ | 1.98万㎡ | 6214 | 2 | 楼盘比较 |
| 盛世花园 | 未知 | 已售完 | 小高层 | 3988271 | ¥2200/㎡ | 1000㎡ | 7230 | 6 | 楼盘比较 |
| 幸福人家 2期 | 64759638 | 在售 | 多层、小高层 | 0551-5535888,5532588 | ¥4800/㎡ | 5718㎡ | 7932 | 18 | 楼盘比较 |
| 枫林雅苑 | 未知 | 在售 | 小高层、高层 | 5605888 | ¥4100/㎡ | 3.51万㎡ | 3008 | 8 | 楼盘比较 |
| 纪元阳光地带 | 未知 | 已售完 | 小高层 | 5536888、5859887 | ¥3850/㎡ | 3.45万㎡ | 590 | 0 | 楼盘比较 |
| 群盛·共和城 | 64681799 | 在售 | 多层、高层、小高层 | 2669668/2669669/2669666/2669667 | ¥3400/㎡ | 71.91万㎡ | 3349 | 14 | 楼盘比较 |
| 港澳国际广场 | 64680998 | 在售 | 高层 | 5550666 | ¥4300/㎡ | 2.76万㎡ | 667 | 1 | 楼盘比较 |
