资料更新、纠正、加入:0551-4234533
庐阳区
| 按加入顺序浏览 | 按人气排行浏览 | 按联盟投票浏览 | 按推荐级别浏览 | 按价格高低浏览 | 按建筑面积浏览 |
| 楼盘名称 | 业主QQ群 | 销售状态 | 建筑类别 | 售楼电话 | 参考价格 | 建筑面积 | 人气 | 投票 | 比较 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 碧水源 | 64680835 | 在售 | 小高层、高层 | 5330333 | ¥4090/㎡ | 25万㎡ | 1356 | 5 | 楼盘比较 |
| 金地雅苑 3期 | 64680103 | 在售 | 小高层、多层、高层 | 0551-6392266 | ¥3200/㎡ | 4.5万㎡ | 1481 | 3 | 楼盘比较 |
| 中奥花园 | 64675006 | 在售 | 高层、多层 | 5659666、5689966 | ¥3400/㎡ | 未知 | 1758 | 8 | 楼盘比较 |
| 恒泰·阿奎利亚 2期 | 64673753 | 在售 | 叠加别墅 | 5659999 5659888 | ¥3200/㎡ | 118万㎡ | 10004 | 29 | 楼盘比较 |
| 绮霞居 | 64693351 | 在售 | 小高层 | 5546888、5546088 | ¥5000/㎡ | 2.95万㎡ | 524 | 1 | 楼盘比较 |
| 骏杰·嘉和大厦 | 64682660 | 在售 | 小高层 | 5856111、2303722 | ¥4400/㎡ | 未知 | 366 | 0 | 楼盘比较 |
| 半岛1号 | 64683853 | 即将上市 | 别墅 | 未知 | 未知 | 486 | 2 | 楼盘比较 | |
| 中房名城 | 64759862 | 在售 | 高层 | 2612843、2674181 | ¥4000/㎡ | 1000㎡ | 6429 | 10 | 楼盘比较 |
| 中房·兰郡 | 62729404 | 即将上市 | 别墅 | 2623088 | 未知 | 未知 | 203 | 0 | 楼盘比较 |
| 华孚·城隍庙商业广场 | 未知 | 已售完 | 门面 | 5559666 | 1.1万/㎡ | 17万㎡ | 5180 | 4 | 楼盘比较 |
| 华孚·汇金7号 | 64684099 | 尾盘 | 高层 | 0551-5559666/5655222 | ¥4800/㎡ | 7万㎡ | 3699 | 0 | 楼盘比较 |
| 金域蓝湾 | 62670430 | 在售 | 小高层、高层 | 0551-5608888 | ¥5300/㎡ | 18万㎡ | 13411 | 46 | 楼盘比较 |
| 云滨花园 | 未知 | 即将上市 | 高层 | 0551—5363666、5363333 | 未知 | 12万㎡ | 449 | 0 | 楼盘比较 |
| 合肥壹号庄园 | 未知 | 即将上市 | 小高层 | 未知 | 未知 | 78 | 0 | 楼盘比较 | |
| 徽商广场 | 未知 | 即将上市 | 高层 | 未知 | 未知 | 103 | 0 | 楼盘比较 | |
| 南国花园 | 未知 | 在售 | 多层 | 0551-2880606、2877676 | ¥5400/㎡ | 8610㎡ | 370 | 1 | 楼盘比较 |
| 北国大厦 | 未知 | 在售 | 未知 | 未知 | 49 | 0 | 楼盘比较 | ||
| 求实·君临大厦(求实·华都) | 64692140 | 在售 | 高层 | 5609111、5609118 | ¥6200/㎡ | 未知 | 156 | 0 | 楼盘比较 |
| 置地·汇丰广场 | 58625142 | 即将上市 | 高层 | 5628888 | 未知 | 未知 | 178 | 2 | 楼盘比较 |
| 领域 | 64682523 | 已售完 | 高层 | 4666666、4669999 | ¥4800/㎡ | 3.28万㎡ | 900 | 8 | 楼盘比较 |
