资料更新、纠正、加入:0551-4234533
庐阳区
| 按加入顺序浏览 | 按人气排行浏览 | 按联盟投票浏览 | 按推荐级别浏览 | 按价格高低浏览 | 按建筑面积浏览 |
| 楼盘名称 | 业主QQ群 | 销售状态 | 建筑类别 | 售楼电话 | 参考价格 | 建筑面积 | 人气 | 投票 | 比较 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鸿远·明月苑 | 64683298 | 即将上市 | 未知 | 未知 | 78 | 0 | 楼盘比较 | ||
| 东怡金融广场 | 64683687 | 即将上市 | 高层 | 未知 | 未知 | 88 | 0 | 楼盘比较 | |
| 新街口购物广场 | 48446356 | 已售完 | 商铺 | 0551-2316188/2316288 | 未知 | 5000㎡ | 440 | 0 | 楼盘比较 |
| 华侨广场 | 41192862 | 即将上市 | 小高层 | 未知 | 未知 | 307 | 2 | 楼盘比较 | |
| 新天地广场 | 64684988 | 即将上市 | 高层 | 未知 | 未知 | 292 | 0 | 楼盘比较 | |
| 旺城苑 | 64685401 | 即将上市 | 未知 | 19.03万㎡ | 148 | 0 | 楼盘比较 | ||
| 上元公寓 | 64693497 | 在售 | 高层 | 0551-4238888、5600000 | ¥5300/㎡ | 未知 | 898 | 2 | 楼盘比较 |
| 栢景雅筑 | 64693813 | 在售 | 小高层、高层(11层、18层的小高层) | 0551-5531111、5538888 | ¥5050/㎡ | 未知 | 643 | 1 | 楼盘比较 |
| 南国·玲珑碧寓 | 64672559 | 尾盘 | 高层 | 0551-5603999/5605777 | ¥5100/㎡ | 未知 | 245 | 0 | 楼盘比较 |
| 金江花园 | 64675385 | 在售 | 小高层 | 5824906 | ¥3700/㎡ | 1.7万㎡ | 656 | 1 | 楼盘比较 |
| 明发商业广场 | 64680554 | 即将上市 | 小高层、高层、多层 | 0551-5330888/5330999 | ¥3800/㎡ | 58万㎡ | 832 | 6 | 楼盘比较 |
| 骏豪华庭·银座 | 64681420 | 在售 | 小高层、多层 | 0551-5603333、5603332 | ¥4700/㎡ | 2.9万㎡ | 561 | 2 | 楼盘比较 |
| 时代华庭 | 64681637 | 在售 | 小高层,高层 | 0551-5695757 | ¥4300/㎡ | 2.56万㎡ | 524 | 0 | 楼盘比较 |
| 天庆·寓言家 | 64820238 | 已售完 | 高层 | 5613666,5621999 | ¥4800/㎡ | 3.7万㎡ | 1630 | 0 | 楼盘比较 |
| 康居馨苑 | 64820440 | 已售完 | 小高层 高层 | 5124577,5164787 | 未知 | 未知 | 1543 | 7 | 楼盘比较 |
| 城煌庙·大世界 | 未知 | 已售完 | 门面 | 未知 | 2.1万㎡ | 2563 | 2 | 楼盘比较 | |
| 元一·高尔夫别墅 | 未知 | 尾盘 | 小高层 | 5627777 | ¥4900/㎡ | 未知 | 3310 | 1 | 楼盘比较 |
| 九华山庄 | 未知 | 已售完 | 小高层 | 4652626,4677077 | ¥3600/㎡ | 15万㎡ | 853 | 8 | 楼盘比较 |
| 滨湖·和煦园 | 64821483 | 在售 | 多层|小高层|高层 | 5692222 | ¥5300/㎡ | 18万㎡ | 2272 | 6 | 楼盘比较 |
| 富通时代 | 64821721 | 已售完 | ¥4860/㎡ | 7075㎡ | 796 | 2 | 楼盘比较 |
