资料更新、纠正、加入:0551-4234533
庐阳区
| 按加入顺序浏览 | 按人气排行浏览 | 按联盟投票浏览 | 按推荐级别浏览 | 按价格高低浏览 | 按建筑面积浏览 |
| 楼盘名称 | 业主QQ群 | 销售状态 | 建筑类别 | 售楼电话 | 参考价格 | 建筑面积 | 人气 | 投票 | 比较 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新华·文景苑 | 64821842 | 已售完 | 小高层、高层 | 5627888,5629888 | ¥4000/㎡ | 14.5万㎡ | 2144 | 13 | 楼盘比较 |
| 徽商·国际大厦 | 64822670 | 已售完 | 高层 | 2644488、2645588 | ¥3500/㎡ | 4.69万㎡ | 4047 | 0 | 楼盘比较 |
| 仁和大厦 | 64817266 | 已售完 | 高层 | 2645412 | 未知 | 2.7万㎡ | 5748 | 0 | 楼盘比较 |
| 水晶苑 | 64817641 | 已售完 | 小高层 | 2322555, 2322888 | ¥4200/㎡ | 3.66万㎡ | 9648 | 37 | 楼盘比较 |
| 鼎好家·银河湾花园 | 64817913 | 已售完 | 小高层 | 0551-5626222 | ¥3600/㎡ | 7万㎡ | 6213 | 9 | 楼盘比较 |
| 元一·水果墅 | 64818749 | 已售完 | 4237888,4239888 | 未知 | 未知 | 5315 | 3 | 楼盘比较 | |
| 中央花园 | 未知 | 已售完 | 高层、多层 | 5543988,5543688 | ¥3500/㎡ | 13万㎡ | 6742 | 8 | 楼盘比较 |
| 万家华庭 | 未知 | 已售完 | 高层 | 3625666,3625888 | ¥3200/㎡ | 4万㎡ | 6903 | 1 | 楼盘比较 |
| 世纪家园 | 62276973 | 已售完 | 多层小高层别墅 | 5528518,5527666 | ¥2000/㎡ | 8万㎡ | 7864 | 6 | 楼盘比较 |
