资料更新、纠正、加入:0551-4234533
瑶海区
| 按加入顺序浏览 | 按人气排行浏览 | 按联盟投票浏览 | 按推荐级别浏览 | 按价格高低浏览 | 按建筑面积浏览 |
| 楼盘名称 | 业主QQ群 | 销售状态 | 建筑类别 | 售楼电话 | 参考价格 | 建筑面积 | 人气 | 投票 | 比较 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 君柳河畔 | 64746580 | 已售完 | 高层 | 4225555 | ¥4000/㎡ | 5万㎡ | 7235 | 8 | 楼盘比较 |
| 四季翠庭·格林馨园 | 64685110 | 即将上市 | 高层 | 4322666,4322999 | ¥3200/㎡ | 7万㎡ | 5930 | 3 | 楼盘比较 |
| 圣大国际·生活馆 | 46664890 | 已售完 | 高层 | 4298988 | ¥5600/㎡ | 14.78万㎡ | 6420 | 9 | 楼盘比较 |
| 城市风景·国安家园 | 64682320 | 已售完 | 多层 | 4317666 ,4318666 | ¥3000/㎡ | 12万㎡ | 6725 | 0 | 楼盘比较 |
| 橘郡·万绿园 4期 | 62563010 | 已售完 | 高层、别墅 | 4237188,4237688 | 未知 | 未知 | 3604 | 2 | 楼盘比较 |
| 晨阳·世纪城 | 64679615 | 已售完 | 多层、小高层、高层 | 2331888 | ¥3800/㎡ | 6.5万㎡ | 4393 | 1 | 楼盘比较 |
| 栢景轩 | 64680072 | 已售完 | 多层、小高层 | 0551-4483333 | ¥3000/㎡ | 未知 | 2440 | 7 | 楼盘比较 |
| 名景园 | 64679615 | 已售完 | 高层 | 2132222 | ¥3500/㎡ | 4万㎡ | 1638 | 4 | 楼盘比较 |
| 新泉嘉园 | 42480134 | 已售完 | 小高层 | 5605555,5608656 | ¥3189/㎡ | 2.05万㎡ | 1915 | 7 | 楼盘比较 |
| 风景雅苑 | 64676716 | 已售完 | 多层/高层//小高层 | 4326600,4326700 | ¥3200/㎡ | 4.8万㎡ | 4735 | 50 | 楼盘比较 |
| 华顺·九狮水岸(阳光半岛) 2期 | 64675528 | 在售 | 多层/高层/小高层 | 4326888,4326868 | ¥3400/㎡ | 14万㎡ | 1059 | 4 | 楼盘比较 |
| 隆庭佳苑 2期 | 64675179 | 在售 | 高层、多层 | 4471888/4470888 | ¥4200/㎡ | 5.62万㎡ | 3318 | 3 | 楼盘比较 |
| 静安·瑞泰 2期 | 64675039 | 在售 | 多层 | 4326666/4323333 | ¥3650/㎡ | 40万㎡ | 2153 | 5 | 楼盘比较 |
| 同济·苹果嘉园 | 64674469 | 尾盘 | 高层 | 0551-2339000/2339999 | ¥4050/㎡ | 6.41万㎡ | 1396 | 10 | 楼盘比较 |
| 大鹏·怡和华庭 2期 | 64668250 | 已售完 | 多层 | 4328211,4328255 | ¥3300/㎡ | 5.98万㎡ | 9230 | 6 | 楼盘比较 |
| 拓天·万福家园 2期 | 30433437 | 已售完 | 多层、小高层 | 5222888、5212888 | ¥4500/㎡ | 8万㎡ | 5686 | 14 | 楼盘比较 |
| 元一·名城 2期 | 64667894 | 在售 | 小高层、高层 | 5627777 | ¥4700/㎡ | 53万㎡ | 6656 | 45 | 楼盘比较 |
| 东方1号 | 未知 | 即将上市 | 多层、洋房、小高层 | 未知 | 未知 | 130 | 0 | 楼盘比较 | |
| 水岸林语 2期 | 64667643 | 在售 | 小高层、多层 | 4396777 4395988 | ¥4200/㎡ | 5万㎡ | 6458 | 86 | 楼盘比较 |
| 宝业·城市绿苑 3期 | 64666327 | 在售 | 高层、小高层、多层 | 4471666/4479666 | ¥4800/㎡ | 50万㎡ | 5397 | 100 | 楼盘比较 |
