资料更新、纠正、加入:0551-4234533
瑶海区
| 按加入顺序浏览 | 按人气排行浏览 | 按联盟投票浏览 | 按推荐级别浏览 | 按价格高低浏览 | 按建筑面积浏览 |
| 楼盘名称 | 业主QQ群 | 销售状态 | 建筑类别 | 售楼电话 | 参考价格 | 建筑面积 | 人气 | 投票 | 比较 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 漕冲糖酒批发市场 | 62678915 | 已售完 | 未知 | 未知 | 1598 | 0 | 楼盘比较 | ||
| 红旗名品汇展中心 | 64867717 | 已售完 | 门面 | 4538999 | ¥4500/㎡ | 2.5万㎡ | 1789 | 4 | 楼盘比较 |
| 海龙公寓 | 64867857 | 已售完 | 高层 | 5431676 | 未知 | 未知 | 1024 | 2 | 楼盘比较 |
| 合肥汽配城 | 64869115 | 已售完 | 多层 | 4238574 | ¥4825/㎡ | 14万㎡ | 1825 | 3 | 楼盘比较 |
| 亿丰时尚装饰广场 | 64869397 | 已售完 | 多层 | 0551-4313888 4313999 | ¥5000/㎡ | 4.9万㎡ | 1251 | 0 | 楼盘比较 |
| 万和·新城 | 64869815 | 即将上市 | 小高层 | 未知 | 未知 | 320 | 0 | 楼盘比较 | |
| 碧水雅居 | 64870878 | 即将上市 | 高层 | 未知 | 15.82万㎡ | 285 | 0 | 楼盘比较 | |
| 恒达·阳光景苑 | 64871214 | 在售 | 多层 | 0551-4525588、4522299 | ¥3650/㎡ | 4.28万㎡ | 643 | 2 | 楼盘比较 |
| 新海家园 | 64872467 | 即将上市 | 多层 | 未知 | 45万㎡ | 626 | 1 | 楼盘比较 | |
| 漕冲花园 | 64872610 | 已售完 | 4312365 | ¥2315/㎡ | 6.43万㎡ | 229 | 0 | 楼盘比较 | |
| 蕾蕾硕苑 | 55741655 | 已售完 | 小高层 | 2111888,2111899 | ¥3300/㎡ | 6万㎡ | 6586 | 1 | 楼盘比较 |
| 华源·金桂园 | 61060252 | 已售完 | 多层 | 4499311,4474899 | 未知 | 2万㎡ | 2374 | 0 | 楼盘比较 |
| 实嘉·原创生活 | 64873881 | 在售 | 多层、小高层、高层、点式洋房 | 4397288、4244188 | ¥3900/㎡ | 18万㎡ | 9621 | 16 | 楼盘比较 |
| 领秀城市 | 64874500 | 已售完 | 高层 | 4297711,4297722 | ¥4000/㎡ | 5.8万㎡ | 2440 | 2 | 楼盘比较 |
| 正创·鸣香苑 | 64874692 | 已售完 | 高层、小高层、商铺 | 2835999 | ¥4800/㎡ | 未知 | 3392 | 13 | 楼盘比较 |
| 国城花园 | 64664110 | 已售完 | 小高层 | 4495588,4495577 | 未知 | 未知 | 3316 | 4 | 楼盘比较 |
| 福海新居 | 64664593 | 已售完 | 多层 | 2673388 | ¥2700/㎡ | 13.5万㎡ | 2907 | 3 | 楼盘比较 |
| 康馨雅苑 | 59503273 | 已售完 | 多层 | 4326688,4326699 | 未知 | 12万㎡ | 3198 | 3 | 楼盘比较 |
| 城建·琥珀名城 | 64669719 | 在售 | 小高层、多层、高层 | 0551-4323999、4323988 | ¥3500/㎡ | 65万㎡ | 5913 | 5 | 楼盘比较 |
| 翰城国际 | 64671218 | 即将上市 | 多层 | 未知 | 未知 | 572 | 0 | 楼盘比较 |
