资料更新、纠正、加入:0551-4234533
瑶海区
| 按加入顺序浏览 | 按人气排行浏览 | 按联盟投票浏览 | 按推荐级别浏览 | 按价格高低浏览 | 按建筑面积浏览 |
| 楼盘名称 | 业主QQ群 | 销售状态 | 建筑类别 | 售楼电话 | 参考价格 | 建筑面积 | 人气 | 投票 | 比较 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银领时代 | 64674075 | 即将上市 | 小高层,高层 | 0551-2136671 | ¥4000/㎡ | 30万㎡ | 2028 | 3 | 楼盘比较 |
| 金源雅苑 | 64675343 | 即将上市 | 高层 | 4317888 | 未知 | 4.59万㎡ | 440 | 2 | 楼盘比较 |
| 新安江花园 | 64675824 | 尾盘 | 多层 | 4317266 | ¥3750/㎡ | 3.17万㎡ | 3257 | 4 | 楼盘比较 |
| 上林雅苑二期 2期 | 64676948 | 已售完 | 多层 | 2110666 | ¥2550/㎡ | 4万㎡ | 1967 | 22 | 楼盘比较 |
| 欧尚·香江国际佳元 | 64683186 | 已售完 | 多层、小高层 | 4222966 | ¥3000/㎡ | 17万㎡ | 2179 | 2 | 楼盘比较 |
| 湖畔兰庭 | 64677626 | 已售完 | 多层 | 4390156 | 未知 | 未知 | 1376 | 6 | 楼盘比较 |
| 古井·丰水源 | 64678679 | 已售完 | 多层 | 4299666,4297666 | ¥3500/㎡ | 10万㎡ | 3583 | 5 | 楼盘比较 |
| 华裕家园 | 64678975 | 已售完 | 多层 | 4488252 | ¥3900/㎡ | 7.02万㎡ | 958 | 0 | 楼盘比较 |
| 花冲苑 | 64679151 | 已售完 | 多层 | ¥1400/㎡ | 7万㎡ | 1489 | 9 | 楼盘比较 | |
| 华源·国际城 | 62727111 | 已售完 | 多层 | 4461768 | 未知 | 12.25万㎡ | 702 | 2 | 楼盘比较 |
| 金月湾·国际花园 | 64676490 | 已售完 | 高层 | 4242746 | ¥4000/㎡ | 1.19万㎡ | 1226 | 3 | 楼盘比较 |
| 合肥恒通食品批发市场 | 50809904 | 已售完 | 门面 | 4416699 | 未知 | 9114㎡ | 5253 | 0 | 楼盘比较 |
| 锦怡嘉园 | 64678509 | 已售完 | 多层 | 5608790,2865052 | 未知 | 未知 | 873 | 0 | 楼盘比较 |
| 星海·世纪广场 | 64678697 | 已售完 | 小高层 | 4215555 | 未知 | 6.23万㎡ | 764 | 1 | 楼盘比较 |
| 帝缘金座 | 64680273 | 已售完 | 高层 | 4287777,4280777 | ¥3500/㎡ | 未知 | 3227 | 5 | 楼盘比较 |
| 金盛家园 | 64681012 | 已售完 | 多层 | 4312000 | ¥1550/㎡ | 4.6万㎡ | 2433 | 8 | 楼盘比较 |
| 鸿运福邸 | 26704900 | 已售完 | 多层 | 3441982 | 未知 | 未知 | 3863 | 0 | 楼盘比较 |
| 金桥湾花园 | 64681620 | 已售完 | 小高层、高层 | 4252000,4253000 | ¥2800/㎡ | 4.2万㎡ | 1248 | 4 | 楼盘比较 |
| 兴业·瑞锦苑 | 64682115 | 已售完 | 4251155,4251888 | ¥2800/㎡ | 2.5万㎡ | 2362 | 1 | 楼盘比较 | |
| 聚亿·城市经典花园 | 64682544 | 已售完 | 多层、小高层 | 4246611, 4246633 | 未知 | 未知 | 5703 | 0 | 楼盘比较 |
