资料更新、纠正、加入:0551-4234533
高新区
| 按加入顺序浏览 | 按人气排行浏览 | 按联盟投票浏览 | 按推荐级别浏览 | 按价格高低浏览 | 按建筑面积浏览 |
| 楼盘名称 | 业主QQ群 | 销售状态 | 建筑类别 | 售楼电话 | 参考价格 | 建筑面积 | 人气 | 投票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德华2008国际 | 64673762 | 即将上市 | 高层 | 0551-5313333,5319333 | 未知 | 11.33万㎡ | 3837 | 15 |
| 百商·尚城 | 未知 | 即将上市 | 高层 | 0551-5326111/5396111 | 未知 | 8.3万㎡ | 159 | 0 |
| 华亿科学园 | 未知 | 在售 | 高层 | 5398888 | ¥2980/㎡ | 16.65万㎡ | 51 | 0 |
| Mybox(深港数字文化产业园) | 未知 | 在售 | 高层 | 5394888 | 未知 | 14.5万㎡ | 38 | 0 |
| 上铁·银欣花园 | 64666932 | 即将上市 | 未知 | 未知 | 38 | 0 | ||
| 高新创意产业园 | 64667084 | 即将上市 | 未知 | 未知 | 17 | 0 | ||
| 中瑞大厦 | 64667227 | 即将上市 | 高层 | 0551-3576666、3579999 | ¥3600/㎡ | 4万㎡ | 2346 | 0 |
| 昌河科创大厦 | 64667333 | 即将上市 | 高层 | 未知 | 未知 | 22615 | 0 | |
| 维多利亚别墅 | 64668763 | 已售完 | 别墅 | 5316531,5316155 | ¥5000/㎡ | 1.8万㎡ | 2422 | 10 |
| TOP·创展中心 | 64669113 | 在售 | 多层、高层 | 5334458/3670251 | ¥2900/㎡ | 未知 | 2387 | 0 |
| 拓基城市广场 2期 | 64669251 | 在售 | 高层 | 5315577、5327000、2615988 | ¥6300/㎡ | 20万㎡ | 1629 | 34 |
| 蓝领公社 | 64669355 | 即将上市 | 未知 | 12.7万㎡ | 94 | 0 | ||
| 绿城·桂花园 | 64669751 | 在售 | 多层、小高层 | 5314988 5336488 | ¥5600/㎡ | 41万㎡ | 7438 | 18 |
| 澜溪镇 3期 | 64673393 | 在售 | 景观小高层、花园洋房 | 5316888 | ¥5500/㎡ | 未知 | 9029 | 8 |
| 中房·和一花园 3期 | 64673571 | 在售 | 多层、小高层、高层 | 2847999/2840888 | ¥4100/㎡ | 20万㎡ | 7202 | 85 |
| 富邻广场 | 64674463 | 在售 | 高层 | 0551-5845088 5846088 | ¥4600/㎡ | 4.8万㎡ | 7414 | 6 |
| 红皖家园(梵高·向日葵) 2期 | 64674631 | 在售 | 小高层 | 5389777,5289999 | ¥4300/㎡ | 30万㎡ | 3165 | 64 |
| 天怡·新世纪 | 64674850 | 在售 | 高层 | 5845958,5313358 | ¥2740/㎡ | 未知 | 3566 | 19 |
| 梦园小区 | 64675009 | 已售完 | 多层、小高层 | 5319922,5319933 | ¥3400/㎡ | 35万㎡ | 3490 | 13 |
| 欣钰雅居苑 | 64675466 | 已售完 | 多层 | 5313213 ,5324567 | ¥2300/㎡ | 1.8万㎡ | 2615 | 23 |
