资料更新、纠正、加入:0551-4234533
高新区
| 按加入顺序浏览 | 按人气排行浏览 | 按联盟投票浏览 | 按推荐级别浏览 | 按价格高低浏览 | 按建筑面积浏览 |
| 楼盘名称 | 业主QQ群 | 销售状态 | 建筑类别 | 售楼电话 | 参考价格 | 建筑面积 | 人气 | 投票 | 比较 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天怡·新世纪 | 64674850 | 在售 | 高层 | 5845958,5313358 | ¥2710/㎡ | 未知 | 4112 | 24 | 楼盘比较 |
| 梦园小区 | 64675009 | 已售完 | 多层、小高层 | 5319922,5319933 | ¥3400/㎡ | 35万㎡ | 3586 | 14 | 楼盘比较 |
| 欣钰雅居苑 | 64675466 | 已售完 | 多层 | 5313213 ,5324567 | ¥2300/㎡ | 1.8万㎡ | 2688 | 27 | 楼盘比较 |
| 新文采花园 | 64675640 | 已售完 | 高层 | 5134687 | ¥3450/㎡ | 4万㎡ | 1743 | 23 | 楼盘比较 |
| 新加坡花园城 2期 | 64675865 | 在售 | 小高层 | 5311122,5310138 | ¥5300/㎡ | 68万㎡ | 5341 | 16 | 楼盘比较 |
| 鲲鹏·国际广场 | 64668277 | 在售 | 小高层 | 5392266、5392299 | ¥2900/㎡ | 8万㎡ | 3155 | 10 | 楼盘比较 |
| 蜀山名筑 | 64676037 | 已售完 | 别墅 | 5322588,5322688 | ¥5800/㎡ | 4万㎡ | 2089 | 10 | 楼盘比较 |
| 光彩广场 | 64678433 | 已售完 | 高层 | 5392666,5392888 | 未知 | 18万㎡ | 1885 | 3 | 楼盘比较 |
| 城市风景(徽商·城市庭院) | 64678989 | 尾盘 | 小高层 | 5320888,5317888 | ¥5400/㎡ | 10.78万㎡ | 20559 | 33 | 楼盘比较 |
| 御景山庄 | 64682417 | 已售完 | 小高层 | 5388777,5388988 | ¥7000/㎡ | 2.83万㎡ | 5256 | 8 | 楼盘比较 |
| 园景天下 | 1760419 | 已售完 | 多层 | 5319008 | ¥3000/㎡ | 12万㎡ | 1427 | 12 | 楼盘比较 |
| 和庄 | 64684990 | 已售完 | 别墅 | 5326666,5326999 | ¥5000/㎡ | 3万㎡ | 5985 | 15 | 楼盘比较 |
| 枫丹白鹭·湖公馆 | 64685399 | 已售完 | 小高层 | 5353777,5353778 | ¥4200/㎡ | 18万㎡ | 8056 | 53 | 楼盘比较 |
| 香格里拉广场 | 64762630 | 已售完 | 小高层 | 5327000,5328888 | ¥3500/㎡ | 20万㎡ | 6896 | 32 | 楼盘比较 |
