资料更新、纠正、加入:0551-4234533
新站区
| 按加入顺序浏览 | 按人气排行浏览 | 按联盟投票浏览 | 按推荐级别浏览 | 按价格高低浏览 | 按建筑面积浏览 |
| 楼盘名称 | 业主QQ群 | 销售状态 | 建筑类别 | 售楼电话 | 参考价格 | 建筑面积 | 人气 | 投票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天目·未来 | 64510832 | 在售 | 高层 | 4228999 | ¥4800/㎡ | 18万㎡ | 85232 | 50 |
| 国轩·新苑 | 64662000 | 小高层 | 2339888 | 未知 | 2.2万㎡ | 106 | 0 | |
| 自由都市 | 未知 | 小高层 | 未知 | 未知 | 8 | 0 | ||
| 玉承和花园 | 未知 | 即将上市 | 未知 | 未知 | 33 | 0 | ||
| 中兴·西湖花园 3期 | 未知 | 在售 | 小高层 | 0551-2180888/2180666 | ¥3960/㎡ | 15万㎡ | 1075 | 31 |
| 美城第五大道 | 64668718 | 在售 | 多层、小高层 | 5853333/5853222 | ¥4600/㎡ | 20万㎡ | 8626 | 13 |
| 信地·城市广场 | 64663960 | 即将上市 | 小高层、高层 | 0551-4229999 | 未知 | 95万㎡ | 223 | 1 |
| 利港·银河新城 | 64664780 | 在售 | 小高层 | 5855888/5855666 | ¥4500/㎡ | 50万㎡ | 11891 | 22 |
| 星海苑 | 64660281 | 即将上市 | 小高层 | 未知 | 未知 | 48 | 0 | |
| 金恒·和平时代 | 64660935 | 即将上市 | 小高层 | 5612453 | 未知 | 未知 | 29 | 0 |
| 鼎文府邸 | 64661163 | 即将上市 | 小高层 | 4230022 | 未知 | 未知 | 32 | 0 |
| 快达小康苑 | 64661301 | 在售 | 小高层 | 4322238 | 未知 | 未知 | 21 | 0 |
| 康城·静林湾 | 64662150 | 在售 | 小高层 | 4287188 | 未知 | 未知 | 54 | 0 |
| 金海花园 | 64662495 | 即将上市 | 小高层 | 2102666 | 未知 | 未知 | 64 | 0 |
| 金水湾·花园城 | 64662639 | 即将上市 | 小高层 | 4256789 | 未知 | 未知 | 64 | 0 |
| 枫渡柏林 | 64663381 | 在售 | 多层|小高层|高层| | 2102666/2102888 | 未知 | 10万㎡ | 4121 | 0 |
| 嘉华中心 3期 | 64663544 | 尾盘 | 高层 | 0551—4238800 | ¥3400/㎡ | 4万㎡ | 4323 | 0 |
| 天龙·现代城 | 64663773 | 已售完 | 小高层 | 3999666,4699696,4256222 | 未知 | 1.2万㎡ | 2151 | 0 |
| 宝钻大厦 | 64663977 | 已售完 | 小高层 | 未知 | 45㎡ | 186 | 0 | |
| 浙江商贸城 2期 | 64664782 | 在售 | 多层、高层 | 2136111,2136999 | ¥4000/㎡ | 9.11万㎡ | 5227 | 13 |
