资料更新、纠正、加入:0551-4234533
新站区
| 按加入顺序浏览 | 按人气排行浏览 | 按联盟投票浏览 | 按推荐级别浏览 | 按价格高低浏览 | 按建筑面积浏览 |
| 楼盘名称 | 业主QQ群 | 销售状态 | 建筑类别 | 售楼电话 | 参考价格 | 建筑面积 | 人气 | 投票 | 比较 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枫渡泊林 | 64663381 | 在售 | 多层|小高层|高层| | 2102666/2102888 | 未知 | 10万㎡ | 4676 | 0 | 楼盘比较 |
| 隆昊·昊博园 | 62460347 | 即将上市 | 未知 | 11.1万㎡ | 205 | 0 | 楼盘比较 | ||
| 合肥青年创业大厦 | 64664581 | 即将上市 | 未知 | 9.17万㎡ | 184 | 0 | 楼盘比较 | ||
| 芳邻家园 | 64664387 | 已售完 | 多层 | 2186555 2186777 4215115 | ¥8000/㎡ | 未知 | 417 | 1 | 楼盘比较 |
| 宝文·君临天下大厦 | 22079479 | 即将上市 | 高层 | 4214882/4242638 | ¥5700/㎡ | 未知 | 378 | 0 | 楼盘比较 |
| 馥邦商务广场(新居时代) | 未知 | 在售 | 多层、小高层、公寓 | 0551-4289188/4289588 | ¥3500/㎡ | 23.89万㎡ | 480 | 0 | 楼盘比较 |
| 康城·水云间 3期 | 64667038 | 在售 | 多层、高层 | 0551-4287188,4287688 | ¥3900/㎡ | 17万㎡ | 6810 | 14 | 楼盘比较 |
| 欧鹏·府邸 | 未知 | 在售 | 高层 | 2175658 | ¥5000/㎡ | 4万㎡ | 494 | 0 | 楼盘比较 |
| 恒丰国际大厦 | 64663830 | 尾盘 | 高层 | 4698881,4698882 | ¥6000/㎡ | 未知 | 2920 | 3 | 楼盘比较 |
| 华府·竹丝苑(华府·竹丝北苑) 2期 | 64663737 | 在售 | 别墅、多层、公寓 | 4244456、4244457 | ¥3500/㎡ | 未知 | 2608 | 10 | 楼盘比较 |
| 元一时代广场 | 64663570 | 已售完 | 高层 | 4213333,4239999 | ¥3300/㎡ | 1.6万㎡ | 2132 | 7 | 楼盘比较 |
| 元一·时代花园 | 64659360 | 已售完 | 小高层 | 4213333、4239999 | 未知 | 未知 | 1864 | 5 | 楼盘比较 |
| 中环·国际广场 | 64658351 | 已售完 | 高层 | 4244222/4244446 | ¥4299/㎡ | 6万㎡ | 2626 | 0 | 楼盘比较 |
| 惠园 | 64658351 | 已售完 | 小高层 | 4248818 | 未知 | 7万㎡ | 1476 | 2 | 楼盘比较 |
| 中绿国际商品交易中心 | 未知 | 已售完 | 多层 | 2131888,2131999,2132888 | 未知 | 13万㎡ | 2803 | 0 | 楼盘比较 |
| 国信嘉园 | 64638916 | 已售完 | 多层 | 4256866 | ¥2480/㎡ | 未知 | 3091 | 10 | 楼盘比较 |
| 公园2046 | 64638550 | 已售完 | 小高层、高层 | 4287555、4287666 | ¥3300/㎡ | 4.5万㎡ | 3439 | 8 | 楼盘比较 |
| 光大·国际广场 | 64634838 | 已售完 | 高层 | 4233999,4248999 | ¥4600/㎡ | 10万㎡ | 2275 | 2 | 楼盘比较 |
| 万豪花园 | 50863413 | 已售完 | 小高层、多层 | 4235688,5902288 | ¥2300/㎡ | 未知 | 1853 | 2 | 楼盘比较 |
| 银都苑 | 64634265 | 已售完 | 多层 | 4252968,4252998 | ¥2548/㎡ | 未知 | 2230 | 14 | 楼盘比较 |
