南郡明珠
| 基本信息 | 查看户型图 | 查看周边环境 | 加入联盟购房 | 点击留言 |
| 基本信息 | 项目图片 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楼盘全称: | 南郡明珠 | QQ群:64816240 |
|
||||||
| 销售状态: | 已售完 | ||||||||
| 物业类别: | 纯住宅 | ||||||||
| 房屋属性: | 期房 | ||||||||
| 建筑类别: | 多层、小高层 | ||||||||
| 所在区域: | 经开区 | ||||||||
| 售楼电话: | 3838938,3838939 | ||||||||
| 参考价格: | ¥3900/㎡ [我来更新] [历史价格] | ||||||||
| 预售许可证: | 2005028 | ||||||||
| 售楼地址: | 莲花路1002号 | ||||||||
| 项目地址: | 经济技术开发区紫云路与天都路交汇处 | ||||||||
| 开 发 商: | 合肥诚成置业有限公司 | ||||||||
| 交通状况: | 未知 | ||||||||
| 付款方式: | 银行按揭贷款\一次性付款 | ||||||||
| 附近学校: | 未知 | ||||||||
| 销售/工程进度 | 未知 | ||||||||
| 总建筑面积: | 17.35万㎡ | ||||||||
| 占地面积: | 未知 | ||||||||
| 主力户型: | 三房二厅二卫二阳台117.25平方米 | ||||||||
| 绿化率: | 45% | 什么是绿化率 | |||||||
| 容积率: | 未知 | 什么是容积率 | |||||||
| 接待时间: | 未知 | 暖气:有 | |||||||
| 物业公司: | 未知 | 会所:有 | |||||||
| 投 资 商: | 未知 | 天然气:有 | |||||||
| 景观设计: | 未知 | 健身场:有 | |||||||
| 南郡明珠项目概况 |
|---|
小区总建筑面积约11万方,容积率为1.6,绿化率达42%,整体规划以"自然和谐、与人为善、整体协调、注重科学功能"为理念,倡导家庭和睦,倡导人际和谐,倡导重德修身,倡导纯朴与善良。 南郡明珠 |
| 南郡明珠的历史价格(RMB/㎡) |
|---|
|
|
| 更新南郡明珠的价格 |
|---|
|
|
| 更多>>南郡明珠主力户型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 更多>>南郡明珠的相关图片 |
|---|
|
|
| 更多>>南郡明珠的相关评论 |
|---|
|
|
| 南郡明珠楼盘资料最后更新:2008-6-18 11:06:32 错误纠正 | 访问量: |












