金都嘉园
金都华庭
| 基本信息 | 查看户型图 | 查看周边环境 | 加入联盟购房 | 点击留言 |
| 基本信息 | 项目图片 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楼盘全称: | 金都华庭 | QQ群:64819541 |
|
||||||
| 销售状态: | 在售 | ||||||||
| 物业类别: | 纯住宅 | ||||||||
| 房屋属性: | 期房 | ||||||||
| 建筑类别: | 小高层、多层 | ||||||||
| 所在区域: | 庐阳区 | ||||||||
| 售楼电话: | 5651888,5652888 | ||||||||
| 参考价格: | ¥4000/㎡ [我来更新] [历史价格] | ||||||||
| 预售许可证: | 预售证第20041013-1017号 | ||||||||
| 售楼地址: | 蒙城北路与砀山路交汇处 | ||||||||
| 项目地址: | 蒙城北路与砀山路交汇处 | ||||||||
| 开 发 商: | 合肥市恒兴房地产开发有限公司 | ||||||||
| 交通状况: | 13、113、124、221 | ||||||||
| 付款方式: | 银行按揭贷款\一次性付款 | ||||||||
| 附近学校: | 三十六中、合工大北区 | ||||||||
| 销售/工程进度 | 未知 | ||||||||
| 总建筑面积: | 10万㎡ | ||||||||
| 占地面积: | 3.29万㎡ | ||||||||
| 主力户型: | 180复式 | ||||||||
| 绿化率: | 36%% | 什么是绿化率 | |||||||
| 容积率: | 1.71 | 什么是容积率 | |||||||
| 接待时间: | 未知 | 暖气:有 | |||||||
| 物业公司: | 未知 | 会所:有 | |||||||
| 投 资 商: | 未知 | 天然气:有 | |||||||
| 景观设计: | 未知 | 健身场:有 | |||||||
| 金都华庭项目概况 |
|---|
该项目位于蒙城路与北二环交汇点,一期开发面积达10万平方米,物业类型以多层和小高层为主,主力户型110-120平方米,使您尽享居家舒适。坐拥老城区成熟的办公、商业和生活配套,13、113、124、159等多路公交线路使出行极为便捷。 金都华庭 |
| 金都华庭的历史价格(RMB/㎡) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 更新金都华庭的价格 |
|---|
|
|
| 更多>>金都华庭主力户型 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 更多>>金都华庭的相关图片 | ||
|---|---|---|
|
| 更多>>金都华庭的相关评论 |
|---|
|
|
| 金都华庭楼盘资料最后更新:2008-8-11 12:01:32 错误纠正 | 访问量: |











