乡村花园·南艳湾
| 基本信息 | 查看户型图 | 查看周边环境 | 加入联盟购房 | 点击留言 |
| 基本信息 | 项目图片 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楼盘全称: | 乡村花园·南艳湾 | QQ群:14155678 |
|
||||||
| 销售状态: | 已售完 | ||||||||
| 物业类别: | 商品房 | ||||||||
| 房屋属性: | 期房 | ||||||||
| 建筑类别: | 高层 | ||||||||
| 所在区域: | 经开区 | ||||||||
| 售楼电话: | 3853288,3853299 | ||||||||
| 参考价格: | ¥4000/㎡ [我来更新] [历史价格] | ||||||||
| 预售许可证: | 合房预售证第2004436-437 | ||||||||
| 售楼地址: | 合肥经济技术开发区丹霞路与始信路交叉 | ||||||||
| 项目地址: | 丹霞路与清潭路交叉口 | ||||||||
| 开 发 商: | 合肥海恒发展股份有限公司 | ||||||||
| 交通状况: | 235、901路 | ||||||||
| 付款方式: | 银行按揭贷款\一次性付款 | ||||||||
| 附近学校: | 未知 | ||||||||
| 销售/工程进度 | 未知 | ||||||||
| 总建筑面积: | 9.18万㎡ | ||||||||
| 占地面积: | 未知 | ||||||||
| 主力户型: | 三房二厅一阳台126.26平方米 | ||||||||
| 绿化率: | 0% | 什么是绿化率 | |||||||
| 容积率: | 45 | 什么是容积率 | |||||||
| 接待时间: | 未知 | 暖气:有 | |||||||
| 物业公司: | 未知 | 会所:有 | |||||||
| 投 资 商: | 未知 | 天然气:有 | |||||||
| 景观设计: | 未知 | 健身场:有 | |||||||
| 乡村花园·南艳湾项目概况 |
|---|
位于合肥经济技术开发区丹霞路与清潭路交叉口,东临南滟湖旅游度假区,南接乡村花园住宅小区,北靠规划中的高新科技园.小区采用"环境景观,人文内涵,回归自然"的21世纪居住理念,最大程度的利用"南滟湖旅游度假区"自然景观,尽量使最多的单元面向自然景观及组团花园.它将向合肥市民传递居住新观念.展开枕湖而居的精彩生活. 注:2期大约在9月份推出 |
| 乡村花园·南艳湾的历史价格(RMB/㎡) |
|---|
|
|
| 更新乡村花园·南艳湾的价格 |
|---|
|
|
| 更多>>乡村花园·南艳湾主力户型 |
|---|
|
|
| 更多>>乡村花园·南艳湾的相关图片 |
|---|
|
|
| 更多>>乡村花园·南艳湾的相关评论 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 乡村花园·南艳湾楼盘资料最后更新:2008-10-15 15:48:18 错误纠正 | 访问量: |







