康城·水云间
| 基本信息 | 查看户型图 | 查看周边环境 | 加入联盟购房 | 点击留言 |
| 基本信息 | 项目图片 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楼盘全称: | 康城·水云间 | QQ群:64667038 |
|
||||||
| 销售状态: | 在售 | ||||||||
| 物业类别: | 纯住宅 | ||||||||
| 房屋属性: | 期房 | ||||||||
| 建筑类别: | 多层、高层 | ||||||||
| 所在区域: | 新站区 | ||||||||
| 售楼电话: | 0551-4287188,4287688 | ||||||||
| 参考价格: | ¥3800/㎡ [查看以往价格] | ||||||||
| 更新于:2008-11-15 17:49:22 | |||||||||
| 预售许可证: | 2004862 | ||||||||
| 售楼地址: | 生态公园东面大别山路新销售中心 | ||||||||
| 项目地址: | 大别山路与颖河路交口 | ||||||||
| 开 发 商: | 合肥城市建设综合开发集团有限责任公司 | ||||||||
| 交通状况: | 12、114路 | ||||||||
| 付款方式: | 银行按揭贷款\一次性付款/分期付款 | ||||||||
| 附近学校: | 红星小学、六安路小学东校、六十三中学、铁路中学 | ||||||||
| 销售/工程进度 | 竣工 | ||||||||
| 总建筑面积: | 17万㎡ | ||||||||
| 占地面积: | 未知 | ||||||||
| 主力户型: | 二室二厅一卫 | 查看户型图 | |||||||
| 绿化率: | 40% | 什么是绿化率 | |||||||
| 容积率: | 1.68 | 什么是容积率 | |||||||
| 接待时间: | 未知 | 暖气:有 | |||||||
| 物业公司: | 同创物业 | 会所:有 | |||||||
| 投 资 商: | 合肥城市建设综合开发集团有限公司 | 天然气:有 | |||||||
| 景观设计: | 未知 | 健身场:有 | |||||||
| 康城·水云间项目概况 |
|---|
康城.水云间,合肥生态公园高尚自然生活首席社区,合肥城开的成熟力作, 毗邻500亩合肥生态公园;南邻蜚声省内外的安徽国际汽车城;西去不远就是合肥最大的客流中心;酝酿着17万平方米大型公园社区原味生活,在 2005年的春天以和谐姿态引领新都有市生活. |
| 康城·水云间的历史价格(RMB/㎡) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 我知道最新的价格 |
|---|
|
|
| 更多>>康城·水云间主力户型 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 更多>>康城·水云间的相关图片 |
|---|
|
|
| 更多>>康城·水云间的相关评论 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 康城·水云间楼盘资料最后更新:2008-11-15 17:49:22 错误纠正 | 访问量: |















