长城·天一家园
| 基本信息 | 查看户型图 | 查看周边环境 | 加入联盟购房 | 点击留言 |
| 基本信息 | 项目图片 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楼盘全称: | 长城·天一家园 | QQ群:64754618 |
|
||||||
| 销售状态: | 在售 | ||||||||
| 物业类别: | 商品房 | ||||||||
| 房屋属性: | 期房 | ||||||||
| 建筑类别: | 多层(5幢)、高层(5幢)、小高层(3幢) | ||||||||
| 所在区域: | 蜀山区 | ||||||||
| 售楼电话: | 5166977、5166989 | ||||||||
| 参考价格: | ¥4300/㎡ [查看以往价格] | ||||||||
| 更新于:2008-11-15 10:31:15 | |||||||||
| 预售许可证: | 未知 | ||||||||
| 售楼地址: | 潜山路与清溪路交叉口东300米 | ||||||||
| 项目地址: | 蜀山区潜山路与清溪路交叉口东300米 | ||||||||
| 开 发 商: | 合肥市城改(集团)长城房地产开发公司 | ||||||||
| 交通状况: | 116.300.124.22.21.12路公交车 | ||||||||
| 付款方式: | 银行按揭贷款、一次性付款 | ||||||||
| 附近学校: | 社区幼儿园、社区小学、附小、49中 | ||||||||
| 销售/工程进度 | 沿街多层竣工一栋,即将竣工一栋。 | ||||||||
| 总建筑面积: | 20万㎡ | ||||||||
| 占地面积: | 未知 | ||||||||
| 主力户型: | 3室2厅2卫 | 查看户型图 | |||||||
| 绿化率: | 0% | 什么是绿化率 | |||||||
| 容积率: | 0 | 什么是容积率 | |||||||
| 接待时间: | 8:30~18:30 | 暖气:有 | |||||||
| 物业公司: | 未知 | 会所:有 | |||||||
| 投 资 商: | 未知 | 天然气:有 | |||||||
| 景观设计: | 上海连通建筑设计有限公司 | 健身场:有 | |||||||
| 长城·天一家园项目概况 |
|---|
天一家园位于合肥市西北,潜山路与清溪路交叉口,总建筑面积约20万㎡,东临燕莎大酒店,南拥清溪路,西接潜山路,北望国家级森林公园,地理位置得天独厚。 |
| 我知道最新的价格 |
|---|
|
|
| 更多>>长城·天一家园主力户型 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| 更多>>长城·天一家园的相关图片 |
|---|
|
|
| 更多>>长城·天一家园的相关评论 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 长城·天一家园楼盘资料最后更新:2008-11-15 10:31:15 错误纠正 | 访问量: |









