新加坡花园城
| 基本信息 | 查看户型图 | 查看周边环境 | 加入联盟购房 | 点击留言 |
| 基本信息 | 项目图片 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楼盘全称: | 新加坡花园城 | QQ群:64675865 |
|
||||||
| 销售状态: | 在售 | ||||||||
| 物业类别: | 纯住宅 | ||||||||
| 房屋属性: | 现房 | ||||||||
| 建筑类别: | 小高层 | ||||||||
| 所在区域: | 高新区 | ||||||||
| 售楼电话: | 5311122,5310138 | ||||||||
| 参考价格: | 一房一价 [查看以往价格] | ||||||||
| 更新于:2008-11-12 16:01:35 | |||||||||
| 预售许可证: | 2005950 | ||||||||
| 售楼地址: | 合肥市长江西路898号 | ||||||||
| 项目地址: | 合肥市长江西路898号 | ||||||||
| 开 发 商: | 合肥欣辉房地产开发有限公司 | ||||||||
| 交通状况: | 18、29、168、234、221路 | ||||||||
| 付款方式: | 银行按揭贷款、一次性付款 | ||||||||
| 附近学校: | 新华电脑学校 | ||||||||
| 销售/工程进度 | 未知 | ||||||||
| 总建筑面积: | 68万㎡ | ||||||||
| 占地面积: | 1100㎡ | ||||||||
| 主力户型: | 三室两厅两卫(150) | 查看户型图 | |||||||
| 绿化率: | 64%% | 什么是绿化率 | |||||||
| 容积率: | 1.81 | 什么是容积率 | |||||||
| 接待时间: | 未知 | 暖气:有 | |||||||
| 物业公司: | 深圳恒基物业 | 会所:有 | |||||||
| 投 资 商: | 未知 | 天然气:有 | |||||||
| 景观设计: | 美国PERIDIAN公司,苏州园林设计院 | 健身场:有 | |||||||
| 新加坡花园城项目概况 |
|---|
新加坡花园城坐落在美丽的蜀山脚下,董铺水库之滨,地处省城交通主干道——长江西路上。亲水是花园城的一大特色。它呈优美的U字形,向董铺万亩水面张开怀抱,同时,小区内还建造了130亩的人工湖,布置如喷泉、瀑布午各种水景。400亩配套生态园是小区的又一特色。由入口生态景区、人工湖亲水景区、天鹅湖景区、生态运动区、自然森林风光景区、自然山水景区6个主题景区组成的400亩生态园犹如一个皇家后花园,让住户随时随地亲近自然,放松身心。 |
| 我知道最新的价格 |
|---|
|
|
| 更多>>新加坡花园城主力户型 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 更多>>新加坡花园城的相关图片 | ||
|---|---|---|
|
| 更多>>新加坡花园城的相关评论 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 新加坡花园城楼盘资料最后更新:2008-11-12 16:01:35 错误纠正 | 访问量: |












