金色池塘
| 基本信息 | 查看户型图 | 查看周边环境 | 加入联盟购房 | 点击留言 |
| 基本信息 | 项目图片 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楼盘全称: | 金色池塘 | QQ群:64675752 |
|
||||||
| 销售状态: | 在售 | ||||||||
| 物业类别: | 住宅 | ||||||||
| 房屋属性: | 期房 | ||||||||
| 建筑类别: | 多层、小高层、联排别墅 | ||||||||
| 所在区域: | 蜀山区 | ||||||||
| 售楼电话: | 5324888,5322888,5323111 | ||||||||
| 参考价格: | ¥4800/㎡ [查看以往价格] | ||||||||
| 更新于:2008-11-15 10:57:25 | |||||||||
| 预售许可证: | 2004365 | ||||||||
| 售楼地址: | 长江西路与蜀鑫路交界处(新文采酒店)向北300米 | ||||||||
| 项目地址: | 长江西路与蜀鑫路交叉口(新文采酒店)向北300米 | ||||||||
| 开 发 商: | 合肥英泰房地产开发有限公司 | ||||||||
| 交通状况: | 168、21、18、801、34路 | ||||||||
| 付款方式: | 银行按揭贷款、分期付款/一次性付款 | ||||||||
| 附近学校: | 54中、37中、34中、新华中专、等 | ||||||||
| 销售/工程进度 | F组高层建至28层 | ||||||||
| 总建筑面积: | 35万㎡ | ||||||||
| 占地面积: | 32.02万㎡ | ||||||||
| 主力户型: | 三室两厅两卫 | 查看户型图 | |||||||
| 绿化率: | 41%% | 什么是绿化率 | |||||||
| 容积率: | 1.4 | 什么是容积率 | |||||||
| 接待时间: | 9:00—16:00 | 暖气:有 | |||||||
| 物业公司: | 金塘物业管理公司 | 会所:有 | |||||||
| 投 资 商: | 幸福联盟 | 天然气:有 | |||||||
| 景观设计: | 瑞典SED西林景观设计公司、澳大利亚HC景观设计公司 | 健身场:有 | |||||||
| 金色池塘项目概况 |
|---|
金色池塘是合肥英泰房地产开发有限公司在合肥开发的旗舰项目,位于二环路以西,长江西路与蜀鑫路交汇处以北,毗邻植物园、董铺水库及森林公园,环境优美,空气质量绝佳。项目占地面积约35万平方米,建筑面积约40余万平方米。规划户数约3000户,是合肥市西区大型人文生态社区。 自2002年7月金色池塘一期开盘以来,获得了国家建设部门和权威机构的多项嘉奖,并在2004年荣获由联合国环境规划署颁发的安徽省首家"国际花园社区"称号。品牌声誉日渐遐迩,成为消费者心中优质楼宇的保证和象征。 |
| 我知道最新的价格 |
|---|
|
|
| 更多>>金色池塘主力户型 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 更多>>金色池塘的相关图片 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 更多>>金色池塘的相关评论 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 金色池塘楼盘资料最后更新:2008-11-15 10:57:25 错误纠正 | 访问量: |








![金色池塘 3期H4[91平米]](http://House.xafdc.net/UploadPic/2007-10/20071072085776491.jpg)
![金色池塘 3期H3[85平米]](http://House.xafdc.net/UploadPic/2007-10/20071072094316868.jpg)
![金色池塘 3期H2[122平米]](http://House.xafdc.net/UploadPic/2007-10/200710720102988518.jpg)
![金色池塘 3期H1[124平米]](http://House.xafdc.net/UploadPic/2007-10/20071072011889752.jpg)


