金色地带
| 基本信息 | 查看户型图 | 查看周边环境 | 加入联盟购房 | 点击留言 |
| 基本信息 | 项目图片 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楼盘全称: | 金色地带 | QQ群:64665053 |
|
||||||
| 销售状态: | 在售 | ||||||||
| 物业类别: | 写字楼、住宅 | ||||||||
| 房屋属性: | 期房 | ||||||||
| 建筑类别: | 高层 | ||||||||
| 所在区域: | 新站区 | ||||||||
| 售楼电话: | 4257888、4258999 | ||||||||
| 参考价格: | ¥5500/㎡ [查看以往价格] | ||||||||
| 更新于:2008-11-15 17:48:41 | |||||||||
| 预售许可证: | 20060590 | ||||||||
| 售楼地址: | 合肥胜利路与琅玡山路交口 | ||||||||
| 项目地址: | 合肥胜利路与琅玡山路交口 | ||||||||
| 开 发 商: | 合肥金塘利安房地产开发有限公司 | ||||||||
| 交通状况: | 1/119/226/902/139/129/801路 | ||||||||
| 付款方式: | 一次性付款,分期付款 | ||||||||
| 附近学校: | 凤阳路小学,合肥市十一中、 | ||||||||
| 销售/工程进度 | 未知 | ||||||||
| 总建筑面积: | 12万㎡ | ||||||||
| 占地面积: | 1.39万㎡ | ||||||||
| 主力户型: | 三房两厅 | 查看户型图 | |||||||
| 绿化率: | 30% | 什么是绿化率 | |||||||
| 容积率: | 7.76 | 什么是容积率 | |||||||
| 接待时间: | 未知 | 暖气:有 | |||||||
| 物业公司: | 第一太平戴维斯物业顾问有限公司 | 会所:有 | |||||||
| 投 资 商: | 合肥金塘利安房地产开发有限公司 | 天然气:有 | |||||||
| 景观设计: | 未知 | 健身场:有 | |||||||
| 金色地带项目概况 |
|---|
合肥金色地带(U Town)项目位于合肥新站综合开发试验区胜利路与琅琊山路交叉口东南角,项目周边为繁华商业区,城市配套设施齐全,是理想的商业、办公和居住区域。 U Town项目由写字楼、住宅楼、商业裙房及地下两层停车库组成,为城市综合体建筑群,项目中部设置连接胜利路与琅琊山路的内商业街。人行商业街将项目分为南北二大区块,南区块由三栋27层住宅楼和底部四层商业裙楼构成,北区块由一栋29层写字楼和底部2~4层商业裙楼构成,整体项目于2008年10月份全体交付。 |
| 我知道最新的价格 |
|---|
|
|
| 更多>>金色地带主力户型 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 更多>>金色地带的相关图片 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 更多>>金色地带的相关评论 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 金色地带楼盘资料最后更新:2008-11-15 17:48:41 错误纠正 | 访问量: |




















