拓基城市广场
| 基本信息 | 查看户型图 | 查看周边环境 | 加入联盟购房 | 点击留言 |
| 基本信息 | 项目图片 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楼盘全称: | 拓基城市广场 | QQ群:64669251 |
|
||||||
| 销售状态: | 在售 | ||||||||
| 物业类别: | 商住两用楼 | ||||||||
| 房屋属性: | 期房 | ||||||||
| 建筑类别: | 高层 | ||||||||
| 所在区域: | 高新区 | ||||||||
| 售楼电话: | 5315577、5327000、2615988 | ||||||||
| 参考价格: | 一房一价 [查看以往价格] | ||||||||
| 更新于:2008-11-12 16:05:04 | |||||||||
| 预售许可证: | 2003355-2003357 | ||||||||
| 售楼地址: | 高新技术开发区高新区长江西路与天通路交叉口东侧 | ||||||||
| 项目地址: | 高新技术开发区高新区长江西路与天通路交叉口东侧 | ||||||||
| 开 发 商: | 合肥拓基房地产开发有限责任公司 | ||||||||
| 交通状况: | 158、168、221、801路 | ||||||||
| 付款方式: | 银行按揭贷款、 一次性付款 | ||||||||
| 附近学校: | 未知 | ||||||||
| 销售/工程进度 | 未知 | ||||||||
| 总建筑面积: | 20万㎡ | ||||||||
| 占地面积: | 7万㎡ | ||||||||
| 主力户型: | 未知 | 查看户型图 | |||||||
| 绿化率: | 0% | 什么是绿化率 | |||||||
| 容积率: | 2.85 | 什么是容积率 | |||||||
| 接待时间: | 未知 | 暖气:有 | |||||||
| 物业公司: | 未知 | 会所:有 | |||||||
| 投 资 商: | 未知 | 天然气:有 | |||||||
| 景观设计: | 未知 | 健身场:有 | |||||||
| 拓基城市广场项目概况 |
|---|
拓基城市广场扼守长江西路与天通路交口。拥有大蜀山森林公园、董铺水库自然风光、植物园、包公祠,历史与风景携手同行;更有鼓楼商场、合家福购物广场、高级酒店、涉外国际俱乐部的休闲与潮流脉搏……生活、商务、金融、资本荣耀一身的城市无限魅力场。随着合肥4E级标准新桥国际机场、西门换乘中心的开工建设,作为必经之路,这里必将成为高新区之地标首善。 项目齐集甲级写字楼、SOHO公寓、商业广场、高尚住宅等30万平米现代建筑形态;更有2.5万平米鼓楼商厦高新店、1.5万平米合家福购物广场,2万平米金融、休闲娱乐、商业风情街,形成了西区商业中心。拓基城市广场曾荣获“康居示范小区”、“智能化示范小区”、“中国人居环境建设奖”、“合肥十佳科技生态社区”、“合肥十佳商业楼盘”等荣誉称号及奖项。 |
| 我知道最新的价格 |
|---|
|
|
| 更多>>拓基城市广场主力户型 |
|---|
|
|
| 更多>>拓基城市广场的相关图片 |
|---|
|
|
| 更多>>拓基城市广场的相关评论 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 拓基城市广场楼盘资料最后更新:2008-11-12 16:05:04 错误纠正 | 访问量: |







