和地蓝湾
| 基本信息 | 查看户型图 | 查看周边环境 | 加入联盟购房 | 点击留言 |
| 基本信息 | 项目图片 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楼盘全称: | 和地蓝湾 | QQ群:未知 |
|
||||||
| 销售状态: | 在售 | ||||||||
| 物业类别: | 商住两用楼 | ||||||||
| 房屋属性: | 期房 | ||||||||
| 建筑类别: | 高层、小高层 | ||||||||
| 所在区域: | 包河区 | ||||||||
| 售楼电话: | 3450000 | ||||||||
| 参考价格: | ¥5000/㎡ [查看以往价格] | ||||||||
| 更新于:2008-11-15 16:31:52 | |||||||||
| 预售许可证: | 20080430 | ||||||||
| 售楼地址: | 马鞍山路与皖江路交叉口 | ||||||||
| 项目地址: | 马鞍山路与皖江路交叉口 | ||||||||
| 开 发 商: | 合肥佳和置业有限公司 | ||||||||
| 交通状况: | 17、902、163 | ||||||||
| 付款方式: | 银行按揭贷款、一次性付款 | ||||||||
| 附近学校: | 双龙城小学,32中 | ||||||||
| 销售/工程进度 | 公寓即将竣工,住宅楼在建 | ||||||||
| 总建筑面积: | 12万㎡ | ||||||||
| 占地面积: | 3.8万㎡ | ||||||||
| 主力户型: | 两房 | 查看户型图 | |||||||
| 绿化率: | 41% | 什么是绿化率 | |||||||
| 容积率: | 2.77 | 什么是容积率 | |||||||
| 接待时间: | 8:00-18:00 | 暖气:无 | |||||||
| 物业公司: | 深圳长城物业 | 会所:有 | |||||||
| 投 资 商: | 合肥佳和置业有限公司 | 天然气:有 | |||||||
| 景观设计: | 何弢设计国际有限公司 | 健身场:有 | |||||||
| 和地蓝湾项目概况 |
|---|
和地·蓝湾位于合肥马鞍山南路和皖江路交汇处,占地56亩,总建筑面积约13万平方米。项目坐拥马鞍山南路商圈CBD核心区,在规划设计上,该项目一反省内 "小区"概念滥用在城市中心的做法,而是采用了发达国家常用的城市中心"街区"的概念,是合肥规划中重点打造的集商业、办公、休闲娱乐和高尚住宅为一体的街区--鼎力筑就具有国际氛围的马鞍山路·国际新概念街区。 注:住宅类均价5100/㎡,精装写字楼6100/㎡ |
| 我知道最新的价格 |
|---|
|
|
| 更多>>和地蓝湾主力户型 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 更多>>和地蓝湾的相关图片 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 更多>>和地蓝湾的相关评论 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 和地蓝湾楼盘资料最后更新:2008-11-15 16:31:52 错误纠正 | 访问量: |




















