| 基本信息 | 查看户型图 | 查看周边环境 | 加入联盟购房 | 点击留言 |
| 基本信息 | 项目图片 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楼盘全称: | 大学城·博雅居 | QQ群:未知 |
|
||||||
| 销售状态: | 在售 | ||||||||
| 物业类别: | 住宅 | ||||||||
| 房屋属性: | 期房 | ||||||||
| 建筑类别: | 小高层 | ||||||||
| 所在区域: | 经开区 | ||||||||
| 售楼电话: | 0551—2352666 0551--2352888 | ||||||||
| 参考价格: | 未知 [我来更新] [历史价格] | ||||||||
| 预售许可证: | 未知 | ||||||||
| 售楼地址: | 径三路与松林路交叉处 | ||||||||
| 项目地址: | 径三路与松林路交叉处 | ||||||||
| 开 发 商: | 合肥莱德实验建设发展有限公司 | ||||||||
| 交通状况: | 126、226、149、616、617、618 | ||||||||
| 付款方式: | 未知 | ||||||||
| 附近学校: | 未知 | ||||||||
| 销售/工程进度 | 5栋 | ||||||||
| 总建筑面积: | 3.07万㎡ | ||||||||
| 占地面积: | 1.41万㎡ | ||||||||
| 主力户型: | 3房2厅1卫 | ||||||||
| 绿化率: | 40.5% | 什么是绿化率 | |||||||
| 容积率: | 2.04 | 什么是容积率 | |||||||
| 接待时间: | 9:00---17.30 | 暖气:未知 | |||||||
| 物业公司: | 未知 | 会所:未知 | |||||||
| 投 资 商: | 未知 | 天然气:未知 | |||||||
| 景观设计: | 安徽华盛国际建筑设计工程咨询有限公司 | 健身场:未知 | |||||||
| 大学城·博雅居项目概况 |
|---|
大学城博雅居,TO TOMORROW优势生活区,座落于经开区大学城版块合肥工业大学、翡翠湖公园、铜锣湾SHOPPING MALL三足鼎力的核心地置,与2022亩翡翠湖公园隔路守望,每天面对1075亩珍稀景观园林、947亩翡翠湖生态湖面,如此大手笔的环境配套,在繁华都市中绝无仅有。作为经开区大学城成熟板块核心的精品住宅,项目依据国家住宅节能要求标准建设,共建有3栋多层、1栋小高层,约183户。产品规划以升级家的品质,提升居住的舒适度,缔造全面满足未来居家生活需求的优势生活方式为开发理念。在充分满足居家生活舒适性和空间需求的同时,精心合理的降低居住成本。户型面积为87-115㎡的全三居多层、小高层所有户型全部采用二室向阳设计,最大程度上保障居家生活的舒适需求。主力87㎡小三房两厅两卫,空间变化灵活多样,精巧实用,完美中小户型标杆,为不同需求的业主提供高性价比的住宅产品。 大学城·博雅居 大学城 博雅居 |
| 大学城·博雅居的历史价格(RMB/㎡) |
|---|
|
|
| 更新大学城·博雅居的价格 |
|---|
|
|
| 更多>>大学城·博雅居主力户型 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 更多>>大学城·博雅居的相关图片 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 更多>>大学城·博雅居的相关评论 |
|---|
|
|
| 大学城·博雅居楼盘资料最后更新:2008-7-31 18:39:05 错误纠正 | 访问量: |
















