资料更新、纠正、加入:0551-4234533
新房列表,按推荐楼盘排行
| 按加入顺序浏览 | 按人气排行浏览 | 按联盟投票浏览 | 按推荐级别浏览 | 按价格高低浏览 | 按建筑面积浏览 |
| 楼盘名称 | 业主QQ群 | 销售状态 | 建筑类别 | 售楼电话 | 参考价格 | 建筑面积 | 人气 | 投票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南湖春城 | 64511090 | 在售 | 小高层、高层、多层 | 3522333、3522777 | ¥3400/㎡ | 50万㎡ | 56991 | 478 |
| 滨湖明珠 | 未知 | 纯高层 | 3350011、3350022 | ¥3800/㎡ | 36万㎡ | 85788 | 436 | |
| 南艳·滨湖时光 3期 | 64680833 | 已售完 | 小高层 | 3817566 ,3818566 | ¥3600/㎡ | 9万㎡ | 8822 | 302 |
| 滨湖品阁 | 未知 | 在售 | 纯高层 | 3350011、3350022 | ¥3800/㎡ | 18万㎡ | 59091 | 199 |
| 上城国际 3期 | 64760059 | 在售 | 小高层 | 5553999,5552999,5547888 | ¥5000/㎡ | 114万㎡ | 14900 | 183 |
| 九溪江南 | 64663091 | 在售 | 小高层、高层 | 3849999,3823555 | ¥4100/㎡ | 23万㎡ | 10742 | 164 |
| 元一·柏庄 | 64679807 | 在售 | 小高层、高层 | 4656888 | ¥5400/㎡ | 55万㎡ | 13551 | 123 |
| 柏林春天 3期 | 64674441 | 在售 | 小高层 | 3451888 3450020 | ¥5200/㎡ | 16.86万㎡ | 3465 | 121 |
| 金典·名筑 | 64665269 | 在售 | 多层、小高层 | 0551-3815888 | ¥4800/㎡ | 17万㎡ | 3138 | 117 |
| 绿地·海顿公馆 3期 | 未知 | 在售 | 高层 | 3450888、3450666 | ¥6200/㎡ | 60万㎡ | 20206 | 114 |
| 美生·滨江花月 | 30607912 | 即将上市 | 多层 | 5657999 | ¥4600/㎡ | 30万㎡ | 6771 | 107 |
| 宋都·西湖花苑 | 64759316 | 在售 | 小高层、高层 | 3530600,3530699 | ¥5000/㎡ | 30万㎡ | 9951 | 104 |
| 宝业·城市绿苑 3期 | 64666327 | 在售 | 高层、小高层、多层 | 4471666/4479666 | ¥4800/㎡ | 50万㎡ | 4943 | 99 |
| 水墨兰庭 | 64819902 | 在售 | 小高层 | 3511988,3512988 | ¥5200/㎡ | 22万㎡ | 10459 | 93 |
| 三盛·颐景园 2期 | 64679413 | 在售 | 小高层、高层 | 3539888 / 3530866 | ¥4700/㎡ | 11.4万㎡ | 42627 | 91 |
| 颐和花园 5期 | 33307149 | 在售 | 多层、小高层、TOWNHOUSE | 5171000 5171333 5130666 | ¥5400/㎡ | 50万㎡ | 5516 | 88 |
| 中房·和一花园 3期 | 64673571 | 在售 | 多层、小高层、高层 | 2847999/2840888 | ¥4100/㎡ | 20万㎡ | 8102 | 88 |
| 瑞城·岸上玫瑰 2期 | 64820297 | 在售 | 小高层、多层 | 0551-3530606、3530707、3530808 | ¥5200/㎡ | 17万㎡ | 9105 | 88 |
| 水岸林语 2期 | 64667643 | 在售 | 小高层、多层 | 4396777 4395988 | ¥4000/㎡ | 5万㎡ | 6347 | 86 |
| 明珠湖畔 2期 | 64683151 | 在售 | 小高层、多层 | 3868666、3868555 | ¥3900/㎡ | 14万㎡ | 13735 | 86 |
