资料更新、纠正、加入:0551-4234533
新房列表,按人气排行排行
| 按加入顺序浏览 | 按人气排行浏览 | 按联盟投票浏览 | 按推荐级别浏览 | 按价格高低浏览 | 按建筑面积浏览 |
| 楼盘名称 | 业主QQ群 | 销售状态 | 建筑类别 | 售楼电话 | 参考价格 | 建筑面积 | 人气 | 投票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天目·未来 | 64510832 | 在售 | 高层 | 4228999 | ¥4800/㎡ | 18万㎡ | 86083 | 50 |
| 滨湖明珠 | 未知 | 纯高层 | 3350011、3350022 | ¥3800/㎡ | 36万㎡ | 85788 | 436 | |
| 碧城·公园道1号 | 64760468 | 即将上市 | 高层 | 0551-5323333 、5336333 | 未知 | 36万㎡ | 79022 | 2 |
| 滨湖品阁 | 未知 | 在售 | 纯高层 | 3350011、3350022 | ¥3800/㎡ | 18万㎡ | 59091 | 199 |
| 南湖春城 | 64511090 | 在售 | 小高层、高层、多层 | 3522333、3522777 | ¥3400/㎡ | 50万㎡ | 56991 | 478 |
| 三盛·颐景园 2期 | 64679413 | 在售 | 小高层、高层 | 3539888 / 3530866 | ¥4700/㎡ | 11.4万㎡ | 42627 | 91 |
| 滨湖家园 | 未知 | 在售 | 高层 | 3350011、3350022 | ¥3800/㎡ | 28万㎡ | 34238 | 16 |
| 昌河科创大厦 | 64667333 | 已售完 | 高层 | 未知 | 未知 | 22646 | 0 | |
| 城市风景(徽商·城市庭院) | 64678989 | 尾盘 | 小高层 | 5320888,5317888 | ¥5300/㎡ | 10.78万㎡ | 20351 | 32 |
| 颐园世家 2期 | 64820881 | 在售 | 小高层 | 3528888,3527777 | ¥4600/㎡ | 16万㎡ | 20249 | 51 |
| 绿地·海顿公馆 3期 | 未知 | 在售 | 高层 | 3450888、3450666 | ¥6200/㎡ | 60万㎡ | 20206 | 114 |
| 富邻广场 | 64674463 | 在售 | 高层 | 0551-5845088 5846088 | ¥4600/㎡ | 4.8万㎡ | 19661 | 6 |
| 滨湖世纪城 | 64739086 | 即将上市 | 高层 | 0551-3611888、3522999 | ¥3850/㎡ | 480万㎡ | 19369 | 0 |
| 华光·皇马花园 | 57481288 | 小高层、多层 | 0551-4259999/4221999 | ¥3500/㎡ | 52万㎡ | 18600 | 64 | |
| 乡村花园·南艳湾 | 14155678 | 已售完 | 高层 | 3853288,3853299 | ¥4000/㎡ | 9.18万㎡ | 18435 | 9 |
| 丰乐·世纪公寓 | 64758891 | 在售 | 小高层 | 0551-5566366、2239666 | ¥3900/㎡ | 6.8万㎡ | 18324 | 51 |
| 金星家园 2期 | 64661536 | 在售 | 小高层 | 3821788 、3821799 | ¥4200/㎡ | 14.86万㎡ | 16683 | 52 |
| 上城国际 3期 | 64760059 | 在售 | 小高层 | 5553999,5552999,5547888 | ¥5000/㎡ | 114万㎡ | 14900 | 183 |
| 绿地·花都6期-蓝蝶苑 | 64679722 | 在售 | 高层 | 3518888、3529999 | ¥5100/㎡ | 12万㎡ | 14738 | 59 |
| 海恒·青年城1号 | 64661712 | 在售 | 高层、小高层 | 0551-3853288、4663222 | 未知 | 10万㎡ | 14545 | 50 |
