资料更新、纠正、加入:0551-4234533
新房列表,按最近更新排行
| 按加入顺序浏览 | 按人气排行浏览 | 按联盟投票浏览 | 按推荐级别浏览 | 按价格高低浏览 | 按建筑面积浏览 |
| 楼盘名称 | 业主QQ群 | 销售状态 | 建筑类别 | 售楼电话 | 参考价格 | 建筑面积 | 人气 | 投票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格林雅地·沃府 2期 | 65038250 | 小高层、高层 | 3361888 | ¥4200/㎡ | 13万㎡ | 10123 | 38 | |
| 滨湖新区·观湖苑 | 未知 | 在售 | 高层 | 0551-2827777 | ¥3850/㎡ | 52万㎡ | 943 | 0 |
| 繁华·金悦领地 | 未知 | 即将上市 | 小高层、高层 | 0551-3816777 | 未知 | 11万㎡ | 3978 | 0 |
| 美生·滨江花月 | 30607912 | 即将上市 | 多层 | 5657999 | ¥4600/㎡ | 30万㎡ | 6771 | 107 |
| 金恒·蓝岸 | 64871067 | 即将上市 | 高层、多层 | 4466222、4466555、4451612、4451613、4451614 | 未知 | 8万㎡ | 461 | 0 |
| 华邦·光明世家 | 30098269 | 在售 | 高层 | 0551-5597888/5596789 | ¥5300/㎡ | 40.03万㎡ | 10022 | 2 |
| 滨湖明珠 | 未知 | 纯高层 | 3350011、3350022 | ¥3800/㎡ | 36万㎡ | 85788 | 436 | |
| 金湾嘉园 2期 | 未知 | 尾盘 | 高层 | 4660000 4677777 | ¥5100/㎡ | 7.5万㎡ | 3524 | 18 |
| 碧城·公园道1号 | 64760468 | 即将上市 | 高层 | 0551-5323333 、5336333 | 未知 | 36万㎡ | 79022 | 2 |
| 天目·未来 | 64510832 | 在售 | 高层 | 4228999 | ¥4800/㎡ | 18万㎡ | 86083 | 50 |
| 绿地·海顿公馆 3期 | 未知 | 在售 | 高层 | 3450888、3450666 | ¥6200/㎡ | 60万㎡ | 20206 | 114 |
| 滨湖品阁 | 未知 | 在售 | 纯高层 | 3350011、3350022 | ¥3800/㎡ | 18万㎡ | 59091 | 199 |
| 南湖春城 | 64511090 | 在售 | 小高层、高层、多层 | 3522333、3522777 | ¥3400/㎡ | 50万㎡ | 56991 | 478 |
| 信旺·华府骏苑 | 64754268 | 在售 | 高层 | 5585666、5589888 | ¥5200/㎡ | 94.29万㎡ | 11661 | 48 |
| 绿地·花都6期-蓝蝶苑 | 64679722 | 在售 | 高层 | 3518888、3529999 | ¥5100/㎡ | 12万㎡ | 14738 | 59 |
| 信达·水岸茗都 2期 | 41727786 | 在售 | 小高层 | 0551-3530058 /3530098 /3418649 | ¥5000/㎡ | 25万㎡ | 13551 | 56 |
| 丽水·天锦苑 2期 | 64870719 | 在售 | 多层 | 0551-4326688、4326699 | ¥3700/㎡ | 7.7万㎡ | 627 | 0 |
| 多伦多国际花园 | 64679245 | 即将上市 | 小高层 | 0551—3826333 3826222 | 未知 | 21万㎡ | 548 | 0 |
| 百协·大溪地 | 64753884 | 在售 | 花园洋房、多层、小高层、高层、SOUH公寓等 | 5562888 | ¥5000/㎡ | 80万㎡ | 6549 | 47 |
| 信地·城市广场一期(红星美凯龙) | 64663960 | 小高层、高层 | 0551-4229999 | 未知 | 95万㎡ | 303 | 1 |
